top of page

理想品牌
台灣最早創立的市場品牌調查機構
「理想品牌大調查」旨在揭示消費者心中最具代表性的品牌印象,透過直觀聯想,掌握品牌在市場中的心佔率。本調查聚焦台灣消費者對各品類品牌的真實認知,提供企業最貼近市場脈動的品牌定位參考,為品牌策略與市場布局提供有力依據。
台灣全區消費者理想品牌調查結果
年分 | 區域 | 分類 | 品項名稱 | 第一名品牌 | % | 第二名品牌 | % | 第三名品牌 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 中區 | 休閒時尚用品 | 運動鞋 | Nike | 50% | 愛迪達 | 24.30% | Puma | 7.20% |
2019年 | 中區 | 休閒時尚用品 | 運動、休閒服 | Nike | 30.10% | 愛迪達 | 12.70% | NET | 7.50% |
2019年 | 中區 | 休閒時尚用品 | 男鞋 | 阿瘦 | 19.90% | La New | 17.80% | Nike | 12.30% |
2019年 | 中區 | 休閒時尚用品 | 女鞋 | 阿瘦 | 23% | La New | 13% | Nike | 6.80% |
2019年 | 中區 | 休閒時尚用品 | 男錶 | 勞力士 | 20.90% | 精工錶SEIKO | 9.20% | 卡西歐CASIO | 4.40% |
2019年 | 中區 | 休閒時尚用品 | 女錶 | 精工錶SEIKO | 8.90% | CITIZEN星辰錶 | 8.90% | 勞力士 | 5.50% |
2019年 | 中區 | 醫療保健 | 按摩椅 | OSIM | 26.40% | 富士 | 16.10% | Tokuyo | 15.10% |
2019年 | 中區 | 醫療保健 | 血壓計 | OMRON | 38% | OSIM | 13.70% | 博依 | 5.10% |
2019年 | 中區 | 醫療保健 | 體脂 計 | OMRON | 21.20% | OSIM | 10.60% | Panasonic | 4.10% |
2019年 | 中區 | 醫療保健 | 拋棄式隱形眼鏡 | 海昌 | 18.50% | 嬌生 | 14.70% | 博士倫 | 8.60% |
2019年 | 中區 | 醫療保健 | 隱形眼鏡藥水 | 博士倫 | 18.80% | 海昌 | 11% | 視康 | 8.90% |
2019年 | 中區 | 醫療保健 | 維他命 | 善存 | 16.40% | 萊萃美 | 13.40% | DHC | 7.20% |
2019年 | 中區 | 醫療保健 | 感冒藥 | 普拿疼 | 26.70% | 斯斯 | 24.70% | 友露安 | 9.20% |
2019年 | 中區 | 醫療保健 | 嬰兒紙尿片/褲 | 幫寶適 | 24.70% | 好奇/母嬰寧 | 12% | 妙而舒 | 9.20% |
2019年 | 中區 | 其他 | 報紙 | 自由時報 | 32.90% | 蘋果日報 | 28.40% | 聯合報 | 14.70% |
2019年 | 中區 | 其他 | 電視台 | 三立 | 23.60% | 民視 | 16.10% | TVBS | 10.60% |
2019年 | 中區 | 其他 | 綜藝節目主持人 | 吳宗憲 | 25% | 胡瓜 | 19.20% | 豬哥亮 | 5.10% |
2019年 | 中區 | 其他 | 談話性節目主持人 | 于美人 | 7.90% | 鄭弘儀 | 7.20% | 謝震武 | 6.20% |
2019年 | 中區 | 其他 | 政治人物 | 柯文哲 | 20.90% | 馬英九 | 5.80% | 蔡英文 | 5.10% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 行動電信業者 | 中華電信 | 58.20% | 台灣大哥大 | 19.30% | 遠傳電信 | 16.30% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 數據網路服務 | 中華電信 | 74.40% | 台灣固網 | 6.50% | 遠傳電信 | 5.80% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 房屋仲介 | 信義 | 36.80% | 永慶 | 22.10% | 住商 | 6.80% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 租車 | 和運 | 33.60% | 格上 | 26.80% | 中租 | 4.80% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 快遞 | 黑貓宅急便 | 65.20% | 中華郵政 | 5.30% | 新竹貨運 | 4.80% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 加油站 | 中油 | 86.20% | 全國 | 5.50% | 台塑 | 4% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 連鎖咖啡店 | 星巴克 | 44.90% | 85度C | 36.10% | Louisa | 10.80% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 連鎖藥妝店/藥局 | 屈臣氏 | 27.60% | 康是美 | 17.80% | 丁丁藥局 | 11.80% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 保全公司 | 中興 | 41.10% | 新光 | 23.60% | 中鋼 | 0.50% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 直銷公司 | 安麗 | 54.60% | 美安 | 5.30% | NU SKIN | 4.80% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 建設公司 | 遠雄 | 9.50% | 興富發 | 8.50% | 太子建設 | 5% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 航空公司 | 中華航空 | 46.60% | 長榮航空 | 43.40% | 國泰航空 | 2.80% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 金控集團 | 國泰 | 22.60% | 富邦 | 17% | 中國信託 | 14.30% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 人壽保險 | 國泰 | 37.60% | 南山 | 15% | 新光 | 14.50% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 產物保險 | 國泰 | 24.80% | 富邦 | 24.10% | 新光 | 15% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 銀行 | 台灣銀行 | 18% | 中國信託 | 15.80% | 玉山 | 9% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 旅行社 | 雄獅旅行社 | 38.80% | 可樂旅遊 | 20.30% | 東南旅行社 | 13.80% |
2020年 | 中區 | 服務業 | 大型賣場 | 家樂福 | 37.60% | Costco | 26.10% | 大潤發 | 19.30% |
2020年 | 中區 | 日常用品 | 乾電池 | 金頂 | 34.30% | Panasonic | 30.10% | 勁量 | 13.30% |
2020年 | 中區 | 日常用品 | 染髮劑 | 耐斯566 | 32.10% | 美吾髮 | 24.80% | 花王 | 5.30% |
2020年 | 中區 | 日常用品 | 洗髮精 | 耐斯566 | 16.50% | 飛柔 | 15.50% | 花王 | 10.50% |
2020年 | 中區 | 日常用品 | 沐浴乳 | 多芬 | 22.80% | 澎澎 | 21.60% | 麗仕 | 6.30% |
2020年 | 中區 | 日常用品 | 一般刮鬍刀 | 舒適 | 19% | 吉列 | 17.50% | 飛利浦 | 11.80% |
2020年 | 中區 | 日常用品 | 電動刮鬍刀 | 飛利浦 | 31.80% | 百靈 | 14.50% | 國際 | 9% |
2020年 | 中區 | 日常用品 | 男性洗面乳 | 花王 | 15.30% | 露得清 | 7.80% | UNO | 5.30% |
2020年 | 中區 | 日常用品 | 女性洗面乳 | 花王 | 12% | SKⅡ | 7% | 專科 | 5.30% |
2020年 | 中區 | 日常用品 | 女性內衣 | 華歌爾 | 38.80% | 黛安芬 | 17.30% | 曼黛瑪蓮 | 6.50% |
2020年 | 中區 | 日常用品 | 衛生棉 | 好自在 | 30.10% | 蘇 菲 | 24.30% | 靠得住 | 16.50% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | 電視機(液晶) | Panasonic | 21.30% | Sony | 20.30% | LG | 15.80% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | 冷氣╱空調 | 日立HITACH | 46.90% | 大金 | 24.60% | Panasonic | 11.50% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | 洗衣機 | Panasonic | 26.30% | LG | 17.50% | 三洋 | 13.80% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | 冰箱 | Panasonic | 27.80% | LG | 21.80% | 日立HITACH | 14.50% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | 電子鍋(電鍋) | 大同 | 69.70% | 象印 | 16.80% | Panasonic | 4.80% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | 空氣清淨機 | Panasonic | 15.50% | LG | 9% | 日立HITACH | 7.50% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | 微波爐 | Panasonic | 28.80% | 尚朋堂 | 9% | 大同 | 7.30% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | 桌上型電腦 | ASUS | 43.60% | Apple | 20% | Acer | 18.80% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | 個人電腦(筆記型、平板) | Apple | 38.10% | ASUS | 36.10% | Acer | 9.50% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | 顯示器 | ASUS | 22.10% | Acer | 4.50% | View Sonic | 4.30% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | 數位相機 | Sony | 34.80% | Canon | 20% | Nikon | 13.30% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | 手機 | APPLE | 48.60% | 三星Samsung | 22.60% | Sony | 7% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | GPS(衛星導航)硬體 | Garmin | 29.10% | Papago | 10.50% | Mio | 6% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | 行車記錄器 | Garmin | 17.80% | Mio | 10.80% | Papago | 7% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | 多功能事務機 | EPSON | 18.60% | HP | 14.30% | Canon | 5.30% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | 投影機 | EPSON | 12% | BENQ | 9% | Sony | 3.80% |
2020年 | 中區 | 3C產品 | 吸塵器 | Dyson | 50.60% | Panasonic | 8% | LG | 5% |
2020年 | 中區 | 家居用品 | 連鎖傢俱 | IKEA | 45.10% | B&Q特力屋 | 10.80% | 詩肯柚木 | 9.80% |
2020年 | 中區 | 家居用品 | 衛浴設備 | 和成HCG | 37.60% | TOTO | 30.80% | 凱撒 | 4.30% |
2020年 | 中區 | 家居用品 | 熱水器 | 櫻花 | 64.70% | 林內 | 12% | 莊頭北 | 9.30% |
2020年 | 中區 | 家居用品 | 瓦斯爐 | 櫻花 | 66.20% | 林內 | 17.80% | 莊頭北 | 3% |
2020年 | 中區 | 家居用品 | 抽油煙機 | 櫻花 | 72.20% | 林內 | 14% | 莊頭北 | 2% |
2020年 | 中區 | 家居用品 | 淨水器 | 安麗 | 22.30% | 3M | 13.30% | 千山 | 10% |
2020年 | 中區 | 飲料 | 果菜汁/果汁 | 波蜜 | 51.90% | 每日C | 5.80% | 美粒果 | 5.30% |
2020年 | 中區 | 飲料 | 鮮奶 | 光泉 | 29.10% | 義美 | 16.30% | 統一 | 15% |
2020年 | 中區 | 飲料 | 優酪乳 | 統一AB | 54.40% | 光泉 | 15.50% | 義美 | 5.80% |
2020年 | 中區 | 飲料 | 碳酸氣泡飲料 | 可口可樂 | 32.80% | 黑松 | 26.60% | 蘋果西打 | 7.50% |
2020年 | 中區 | 飲料 | 運動飲料 | 舒跑 | 64.70% | 黑松 | 19.30% | 寶礦力 | 11% |
2020年 | 中區 | 飲料 | 罐裝咖啡 | 伯朗 | 61.20% | UCC | 7.80% | 貝納頌 | 7.50% |
2020年 | 中區 | 飲料 | 即溶咖啡 | 雀巢 | 36.10% | 伯朗 | 22.30% | UCC | 6% |
2020年 | 中區 | 飲料 | 茶飲料 | 茶裏王 | 17.30% | 統一 | 9.30% | 御茶園 | 8.50% |
2020年 | 中區 | 飲料 | 包裝水 | 悅氏 | 21% | 多喝水 | 20.30% | 泰山純水 | 11.30% |
2020年 | 中區 | 飲料 | 啤酒 | 台灣啤酒 | 66.90% | 海尼根 | 13.80% | 百威/麒麟 | 3.80% |
2020年 | 中區 | 食品 | 速食麵 | 統一麵系列 | 40.60% | 維力 | 15.30% | 味味A | 6.30% |
2020年 | 中區 | 食品 | 成人奶粉 | 克寧 | 22.80% | 桂格 | 19% | 安怡 | 18.60% |
2020年 | 中區 | 食品 | 嬰幼兒奶粉 | 惠氏 | 20.50% | 亞培 | 14% | 雀巢 | 8.80% |
2020年 | 中區 | 食品 | 喉糖 | 樺達喉糖 | 24.10% | 京都念慈菴 | 20.80% | 舒立效 | 8% |
2020年 | 中區 | 食品 | 冰淇淋 | Haagen Dazs | 31.30% | 小美 | 27.60% | 杜老爺 | 12.80% |
2020年 | 中區 | 食品 | 喜餅 | 郭元益 | 20.50% | 高帽子 | 12.30% | 大黑松小倆口 | 10.50% |
2020年 | 中區 | 食品 | 包裝米 | 三好米 | 27.30% | 池上米 | 26.30% | 中興米 | 7.30% |
2020年 | 中區 | 食品 | 醬油 | 金蘭 | 21.60% | 龜甲萬 | 11.50% | 萬家香 | 11.30% |
2020年 | 中區 | 食品 | 雞精 | 白蘭氏 | 56.90% | 桂格 | 9.80% | 娘家 | 9.50% |
2020年 | 中區 | 清潔用品 | 洗衣粉╱精 | 白蘭 | 24.30% | 一匙靈 | 16.50% | 白鴿 | 11.50% |
2020年 | 中區 | 清潔用品 | 洗碗精 | 泡舒 | 19.60% | 白熊 | 14.80% | 橘子工坊 | 11.80% |
2020年 | 中區 | 清潔用品 | 牙膏 | 黑人 | 53.10% | 高露潔 | 9.80% | 舒酸定 | 9.50% |
2020年 | 中區 | 清潔用品 | 面紙 | 舒潔 | 47.10% | 五月花 | 20.80% | 春風 | 11.50% |
2020年 | 中區 | 清潔用品 | 衛生紙 | 舒潔 | 47.40% | 五月花 | 25.10% | 春風 | 10.30% |
2020年 | 中區 | 交通工具 | 機車 | 光陽 | 31.10% | 三陽 | 26.80% | 山葉 | 22.30% |
2020年 | 中區 | 交通工具 | 自行車 | 捷安特 | 71.40% | 美利達 | 11.30% | 功學社 | 2.30% |
2020年 | 中區 | 交通工具 | 輪胎 | 米其林 | 38.80% | 瑪吉斯 | 21% | 普利司通 | 7.30% |
2020年 | 中區 | 交通工具 | 房車 | TOYOTA | 31.10% | BMW | 13.30% | BENZ | 10.80% |
2020年 | 中區 | 交通工具 | 休旅車 | TOYOTA | 24.80% | BMW | 14% | HONDA | 8% |
2020年 | 中區 | 休閒時尚用品 | 運動鞋 | Nike | 60.60% | 愛迪達 | 17.30% | Puma | 4.80% |
bottom of page
