top of page

理想品牌
台灣最早創立的市場品牌調查機構
「理想品牌大調查」旨在揭示消費者心中最具代表性的品牌印象,透過直觀聯想,掌握品牌在市場中的心佔率。本調查聚焦台灣消費者對各品類品牌的真實認知,提供企業最貼近市場脈動的品牌定位參考,為品牌策略與市場布局提供有力依據。
台灣全區消費者理想品牌調查結果
年分 | 區域 | 分類 | 品項名稱 | 第一名品牌 | % | 第二名品牌 | % | 第三名品牌 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 南區 | 食品 | 醬油 | 金蘭 | 24.20% | 龜甲萬 | 15.90% | 萬家香 | 13.80% |
2021年 | 南區 | 食品 | 雞精 | 白蘭氏 | 57.40% | 桂格 | 17% | 娘家 | 10.40% |
2021年 | 南區 | 食品 | 休閒零食 | 樂事 | 16.30% | 旺旺 | 9.70% | 可樂果 | 8.30% |
2021年 | 南區 | 交通工具 | 機車(含電動機車) | 光陽 | 36.70% | 山葉 | 34.30% | 三陽 | 19.70% |
2021年 | 南區 | 交通工具 | 汽車 | TOYOTA | 39.80% | NISSAN/BENZ | 9% | HONDA | 8.30% |
2021年 | 南區 | 醫療保健 | 按摩椅 | OSIM | 22.80% | 輝葉 | 16.30% | 高島/富士 | 13.80% |
2021年 | 南區 | 醫療保健 | 血壓計 | OMRON | 51.20% | Panasonic | 9.30% | 百略/博依 | 1.40% |
2021年 | 南區 | 醫療保健 | 體脂計 | OMRON | 31.80% | Panasonic | 8.60% | Tanita | 1.40% |
2021年 | 南區 | 醫療保健 | 維他命 | 善存 | 27.70% | 萊萃美 | 9.70% | 安麗 | 6.60% |
2021年 | 南區 | 醫療保健 | 嬰兒紙尿片/褲 | 幫寶適 | 42.20% | 母嬰寧 | 13.20% | 好奇/妙而舒 | 9.70% |
2021年 | 南區 | 其他 | 報紙 | 自由時報/蘋果日報 | 31.50% | 聯合報 | 13.50% | 中國時報 | 12.80% |
2021年 | 南區 | 其他 | 電視台 | 民視 | 19.40% | 三立 | 17.30% | 中天 | 12.10% |
2021年 | 全區 | 食品 | 休閒零食 | 樂事 | 11.90% | 乖乖 | 9.30% | 旺旺 | 8.20% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 建設公司 | 遠雄 | 15.90% | 國泰建設 | 8.90% | 太子建設 | 8.20% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 銀行 | 台灣銀行 | 16% | 中國信託 | 12% | 玉山 | 9.10% |
2019年 | 全區 | 其他 | 報紙 | 蘋果日報 | 24.90% | 自由時報 | 24.90% | 中國時報 | 19.20% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 房屋仲介 | 信義 | 31.60% | 永慶 | 19.90% | 住商 | 8.30% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 沐浴乳 | 澎澎 | 24.20% | 多芬 | 23% | 麗仕 | 7.90% |
2019年 | 全區 | 清潔用品 | 洗碗精 | 泡舒 | 26.50% | 橘子工坊 | 12.30% | 白熊 | 11.70% |
2021年 | 全區 | 食品 | 喜餅 | 郭元益 | 23% | 伊莎貝爾 | 15.20% | 大黑松小倆口 | 12.50% |
2019年 | 全區 | 家居用品 | 連鎖傢俱 | IKEA | 38.20% | B&Q | 12.10% | HOLA | 10% |
2019年 | 全區 | 飲料 | 運動飲料 | 舒跑 | 43.90% | 黑松 | 22.40% | 寶礦力 | 13.60% |
2020年 | 全區 | 家居用品 | 衛浴設備 | 和成HCG | 40.60% | TOTO | 29.10% | 凱撒 | 9.10% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 微波爐 | Panasonic | 31.40% | Sampo | 12.50% | 尚朋堂 | 10.60% |
2021年 | 全區 | 醫療保健 |
