top of page

理想品牌
台灣最早創立的市場品牌調查機構
「理想品牌大調查」旨在揭示消費者心中最具代表性的品牌印象,透過直觀聯想,掌握品牌在市場中的心佔率。本調查聚焦台灣消費者對各品類品牌的真實認知,提供企業最貼近市場脈動的品牌定位參考,為品牌策略與市場布局提供有力依據。
台灣全區消費者理想品牌調查結果
年分 | 區域 | 分類 | 品項名稱 | 第一名品牌 | % | 第二名品牌 | % | 第三名品牌 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 南區 | 食品 | 醬油 | 金蘭 | 24.20% | 龜甲萬 | 15.90% | 萬家香 | 13.80% |
2021年 | 南區 | 食品 | 雞精 | 白蘭氏 | 57.40% | 桂格 | 17% | 娘家 | 10.40% |
2021年 | 南區 | 食品 | 休閒零食 | 樂事 | 16.30% | 旺旺 | 9.70% | 可樂果 | 8.30% |
2021年 | 南區 | 交通工具 | 機車(含電動機車) | 光陽 | 36.70% | 山葉 | 34.30% | 三陽 | 19.70% |
2021年 | 南區 | 交通工具 | 汽車 | TOYOTA | 39.80% | NISSAN/BENZ | 9% | HONDA | 8.30% |
2021年 | 南區 | 醫療保健 | 按摩椅 | OSIM | 22.80% | 輝葉 | 16.30% | 高島/富士 | 13.80% |
2021年 | 南區 | 醫療保健 | 血壓計 | OMRON | 51.20% | Panasonic | 9.30% | 百略/博依 | 1.40% |
2021年 | 南區 | 醫療保健 | 體脂計 | OMRON | 31.80% | Panasonic | 8.60% | Tanita | 1.40% |
2021年 | 南區 | 醫療保健 | 維他命 | 善存 | 27.70% | 萊萃美 | 9.70% | 安麗 | 6.60% |
2021年 | 南區 | 醫療保健 | 嬰兒紙尿片/褲 | 幫寶適 | 42.20% | 母嬰寧 | 13.20% | 好奇/妙而舒 | 9.70% |
2021年 | 南區 | 其他 | 報紙 | 自由時報/蘋果日報 | 31.50% | 聯合報 | 13.50% | 中國時報 | 12.80% |
2021年 | 南區 | 其他 | 電視台 | 民視 | 19.40% | 三立 | 17.30% | 中天 | 12.10% |
2021年 | 全區 | 食品 | 休閒零食 | 樂事 | 11.90% | 乖乖 | 9.30% | 旺旺 | 8.20% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 建設公司 | 遠雄 | 15.90% | 國泰建設 | 8.90% | 太子建設 | 8.20% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 銀行 | 台灣銀行 | 16% | 中國信託 | 12% | 玉山 | 9.10% |
2019年 | 全區 | 其他 | 報紙 | 蘋果日報 | 24.90% | 自由時報 | 24.90% | 中國時報 | 19.20% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 房屋仲介 | 信義 | 31.60% | 永慶 | 19.90% | 住商 | 8.30% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 沐浴乳 | 澎澎 | 24.20% | 多芬 | 23% | 麗仕 | 7.90% |
2019年 | 全區 | 清潔用品 | 洗碗精 | 泡舒 | 26.50% | 橘子工坊 | 12.30% | 白熊 | 11.70% |
2021年 | 全區 | 食品 | 喜餅 | 郭元益 | 23% | 伊莎貝爾 | 15.20% | 大黑松小倆口 | 12.50% |
2019年 | 全區 | 家居用品 | 連鎖傢俱 | IKEA | 38.20% | B&Q | 12.10% | HOLA | 10% |
2019年 | 全區 | 飲料 | 運動飲料 | 舒跑 | 43.90% | 黑松 | 22.40% | 寶礦力 | 13.60% |
2020年 | 全區 | 家居用品 | 衛浴設備 | 和成HCG | 40.60% | TOTO | 29.10% | 凱撒 | 9.10% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 微波爐 | Panasonic | 31.40% | Sampo | 12.50% | 尚朋堂 | 10.60% |
2021年 | 全區 | 醫療保健 | 體脂計 | OMRON | 32.70% | Tanita | 5.50% | Panasonic | 3.60% |
2021年 | 全區 | 交通工具 | 機車(含電動機車) | 光陽 | 27.70% | 三陽 | 24.80% | 山葉 | 23.80% |
2020年 | 全區 | 醫療保健 | 拋棄式隱形眼鏡 | 博士倫 | 15.50% | 嬌生 | 14.60% | 海昌 | 11.50% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 冰箱 | Panasonic | 26.60% | LG | 18.20% | 日立HITACH | 14.20% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 衛生棉 | 好自在 | 25.50% | 蘇菲 | 23.70% | 靠得住 | 17.90% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 碳酸氣泡飲料 | 可口可樂 | 33.50% | 黑松 | 25.30% | 蘋果西打 | 10% |
2019年 | 全區 | 交通工具 | 自行車 | 捷安特 | 58.40% | 美利達 | 18.60% | 功學社 | 10.70% |
2020年 | 全區 | 醫療保健 | 體脂計 | OMRON | 27.50% | Tanita | 7.40% | Panasonic | 1.60% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 連鎖咖啡店 | 星巴克 | 42.90% | 85度C | 23.20% | Louisa | 12.90% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 洗衣機 | Panasonic | 25.80% | LG | 20% | 三洋Sanyo | 13% |
2021年 | 全區 | 醫療保健 | 維他命 | 善存 | 31.80% | 萊萃美 | 9.70% | DHC | 6.70% |
2020年 | 全區 | 清潔用品 | 牙膏 | 黑人 | 47.20% | 高露潔 | 14.90% | 舒酸定 | 9.40% |
2019年 | 全區 | 飲料 | 包裝水 | 悅氏 | 20.90% | 統一 | 16.60% | 泰山純水 | 14.70% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 洗衣粉/精 | 白蘭 | 21% | 一匙靈 | 14.70% | 白鴿 | 10.20% |
2020年 | 全區 | 食品 | 速食麵 | 統一麵系列 | 41.70% | 維力 | 15.10% | 味味A | 6.70% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 女性內衣 | 華歌爾 | 35.30% | 黛安芬 | 19.10% | 曼黛瑪蓮 | 6.70% |
2019年 | 全區 | 食品 | 成人奶粉 | 克寧 | 21.40% | 桂格 | 18.80% | 安怡 | 14% |
2020年 | 全區 | 家居用品 | 熱水器 | 櫻花 | 53.90% | 林內 | 15.20% | 莊頭北 | 10.50% |
2021年 | 全區 | 飲料 | 茶飲料 | 茶裏王 | 24.70% | 御茶園 | 10.90% | 統一 | 8.40% |
2021年 | 全區 | 食品 | 包裝米 | 三好米 | 34.90% | 池上米 | 24.80% | 中興米 | 11.90% |
2021年 | 全區 | 飲料 | 運動飲料 | 舒跑 | 55.50% | 黑松 | 23.10% | 寶礦力 | 15.30% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 快遞 | 黑貓宅急便 | 39.60% | DHL | 11.10% | FedEx聯邦 | 10.10% |
2020年 | 全區 | 交通工具 | 房車 | TOYOTA | 32.30% | BENZ/BMW | 10.50% | 三菱 | 6.40% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 運動飲料 | 舒跑 | 58% | 黑松 | 18.40% | 寶礦力 | 15% |
2021年 | 全區 | 交通工具 | 汽車 | TOYOTA | 30.60% | BMW | 10.80% | BENZ | 9.70% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 女性內衣 | 華歌爾 | 34.80% | 黛安芬 | 15.70% | 曼黛瑪蓮 | 8.70% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 產物保險 | 國泰 | 22.40% | 富邦 | 20.80% | 新光 | 15.50% |
2020年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 運動、休閒服 | Nike | 42.90% | 愛迪達 | 19.40% | UNIQLO | 6.30% |
2020年 | 全區 | 家居用品 | 抽油煙機 | 櫻花 | 63.90% | 林內 | 17.10% | 莊頭北 | 4% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 電子鍋(電鍋) | 大同 | 59.80% | 象印 | 17.70% | 虎牌 | 7% |
2019年 | 全區 | 其他 | 電視台 | 三立 | 21.40% | TVBS | 13.30% | 民視 | 9.90% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 直銷公司 | 安麗 | 37.60% | NU SKIN | 12.70% | 美樂家 | 8.40% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 大型賣場 | 家樂福 | 36.70% | Costco | 26.50% | 大潤發 | 14.30% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 數據網路服務 | 中華電信 | 55.30% | 遠傳電信 | 9.80% | 台灣固網 | 3.10% |
2020年 | 全區 | 食品 | 雞精 | 白蘭氏 | 51.20% | 桂格 | 12.40% | 娘家 | 9.30% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 啤酒 | 台灣啤酒 | 59.30% | 海尼根 | 14.20% | 麒麟 | 5.20% |
2020年 | 全區 | 家居用品 | 淨水器 | 安麗 | 17.80% | 3M | 15.20% | 千山 | 9.40% |
2020年 | 全區 | 交通工具 | 機車 | 光陽 | 28.20% | 山葉 | 27.10% | 三陽 | 24.40% |
2020年 | 全區 | 食品 | 醬油 | 金蘭 | 27.50% | 萬家香 | 13.50% | 龜甲萬 | 12% |
2019年 | 全區 | 醫療保健 | 按摩椅 | OSIM | 26.70% | Tokuyo | 11.10% | 富士 | 10.90% |
2020年 | 全區 | 醫療保健 | 維他命 | 善存 | 21.90% | 萊萃美 | 10.30% | DHC | 7.90% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 茶飲料 | 茶裏王 | 22% | 御茶園 | 11.50% | 統一 | 7.90% |
2021年 | 全區 | 酒類 | 速食麵 | 統一麵系列 | 35.10% | 維力 | 15.90% | 味味A | 7.30% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 租車 | 和運 | 33.20% | 格上 | 32.60% | 中租/小馬 | 5.80% |
2019年 | 全區 | 家居用品 | 抽油煙機 | 櫻花 | 45.80% | 林內 | 21.70% | 豪山 | 8% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 電動刮鬍刀 | 飛利浦 | 24% | Panasonic | 15.30% | 百靈 | 12.40% |
2019年 | 全區 | 清潔用品 | 面紙 | 舒潔 | 44.60% | 五月花 | 23% | 春風 | 12.50% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 吸塵器 | Dyson | 40% | Panasonic | 8.20% | 日立HITACHI | 7.50% |
2019年 | 全區 | 食品 | 喉糖 | 樺達喉糖 | 23.60% | 京都念慈菴 | 17.70% | 利口樂潤喉糖 | 10.50% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 保全公司 | 中興 | 35.90% | 新光 | 20.80% | 中鋼 | 2% |
2019年 | 全區 | 食品 | 包裝米 | 三好米 | 29.40% | 池上米 | 24.70% | 中興米 | 13.90% |
2019年 | 全區 | 酒類 | 威士忌 | 約翰走路 | 12.60% | 麥卡倫 | 8.50% | 威雀 | 6.80% |
2019年 | 全區 | 飲料 | 茶飲料 | 茶裏王 | 14.40% | 統一 | 11% | 御茶園 | 10.80% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 行車記錄器 | Garmin | 12.50% | MIO/Papago | 10.80% | Trywin | 1.90% |
2020年 | 全區 | 食品 | 包裝米 | 三好米 | 32.40% | 池上米 | 26.70% | 中興米 | 11.10% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 運動鞋 | Nike | 48.60% | 愛迪達 | 19.20% | Puma | 7.70% |
2019年 | 全區 | 醫療保健 | 維他命 | 善存 | 26.40% | 萊萃美 | 8.70% | DHC | 7.20% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 數位相機 | Sony | 31.70% | Canon | 20.60% | Nikon | 19.20% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 金控集團 | 富邦 | 18% | 國泰 | 15.40% | 中國信託 | 9.20% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 行車記錄器 | Mio | 15.40% | Garmin | 13.30% | Papago | 10.40% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 投影機 | EPSON | 12.40% | BENQ | 7.40% | HP | 5.70% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 空氣清淨機 | LG | 12.10% | Panasonic | 10.30% | 日立HITACH | 8.40% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 一般刮鬍刀 | 吉列 | 17.90% | 舒適 | 17.20% | 飛利浦 | 13.40% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 線上旅遊訂購平台 | 雄獅旅遊 | 11.10% | 易遊網 | 10.40% | Agoda | 8.50% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 個人電腦(筆記型、平板) | ASUS | 36.70% | Apple | 30.50% | Acer | 10.30% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 桌上型電腦 | ASUS | 46.30% | Acer | 17.50% | Apple | 14.80% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 行動電信業者 | 中華電信 | 50.10% | 台灣大哥大 | 20.30% | 遠傳電信 | 19.10% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 數位相機 | Sony | 32.90% | Canon | 19.70% | Nikon | 14.10% |
2019年 | 全區 | 清潔用品 | 洗衣粉╱精 | 白蘭 | 19.20% | 一匙靈 | 16% | 加倍潔 | 5.90% |
2021年 | 全區 | 酒類 | 啤酒 | 台灣啤酒 | 58.30% | 海尼根 | 16.90% | 麒麟 | 5.80% |
2020年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 女錶 | 精工錶SEIKO | 11.60% | 勞力士 | 10.20% | CITIZEN星辰錶 | 7.50% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 電子鍋 | 大同 | 29% | 象印 | 28.40% | 虎牌 | 10.30% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 航空公司 | 長榮航空 | 39.70% | 中華航空 | 38.90% | 國泰航空 | 3.80% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 行動電信業者 | 中華電信 | 44.80% | 台灣大哥大/遠傳電信 | 21.20% | 台灣之星 | 6.10% |
2019年 | 全區 | 交通工具 | 房車 | TOYOTA | 22.40% | BMW | 13% | BENZ | 11.90% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 男性洗面乳 | 蜜妮 | 16.30% | 露得清 | 9.60% | 曼秀雷敦 | 4% |
bottom of page
