top of page

理想品牌
台灣最早創立的市場品牌調查機構
「理想品牌大調查」旨在揭示消費者心中最具代表性的品牌印象,透過直觀聯想,掌握品牌在市場中的心佔率。本調查聚焦台灣消費者對各品類品牌的真實認知,提供企業最貼近市場脈動的品牌定位參考,為品牌策略與市場布局提供有力依據。
台灣全區消費者理想品牌調查結果
年分 | 區域 | 分類 | 品項名稱 | 第一名品牌 | % | 第二名品牌 | % | 第三名品牌 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 南區 | 食品 | 醬油 | 金蘭 | 24.20% | 龜甲萬 | 15.90% | 萬家香 | 13.80% |
2021年 | 南區 | 食品 | 雞精 | 白蘭氏 | 57.40% | 桂格 | 17% | 娘家 | 10.40% |
2021年 | 南區 | 食品 | 休閒零食 | 樂事 | 16.30% | 旺旺 | 9.70% | 可樂果 | 8.30% |
2021年 | 南區 | 交通工具 | 機車(含電動機車) | 光陽 | 36.70% | 山葉 | 34.30% | 三陽 | 19.70% |
2021年 | 南區 | 交通工具 | 汽車 | TOYOTA | 39.80% | NISSAN/BENZ | 9% | HONDA | 8.30% |
2021年 |
