top of page

理想品牌
台灣最早創立的市場品牌調查機構
「理想品牌大調查」旨在揭示消費者心中最具代表性的品牌印象,透過直觀聯想,掌握品牌在市場中的心佔率。本調查聚焦台灣消費者對各品類品牌的真實認知,提供企業最貼近市場脈動的品牌定位參考,為品牌策略與市場布局提供有力依據。
台灣全區消費者理想品牌調查結果
年分 | 區域 | 分類 | 品項名稱 | 第一名品牌 | % | 第二名品牌 | % | 第三名品牌 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 北區 | 飲料 | 瓶裝水 | 悅氏 | 18% | 泰山純水 | 17.70% | 統一 | 12.50% |
2021年 | 北區 | 酒類 | 啤酒 | 台灣啤酒 | 55.40% | 海尼根 | 13.40% | 麒麟 | 6.70% |
2021年 | 北區 | 酒類 | 速食麵 | 統一麵系列 | 27.20% | 維力 | 18.40% | 味味A | 8.20% |
2021年 | 北區 | 食品 | 嬰幼兒奶粉 | 亞培 | 17% | 惠氏 | 13.90% | 桂格 | 10.70% |
2021年 | 北區 | 食品 | 喜餅 | 郭元益 | 23.10% | 伊莎貝爾 | 13.80% | 大黑松小倆口 | 13.40% |
2021年 | 北區 | 食品 | 包裝米 | 三好米 | 33.60% | 池上米 | 22.10% | 中興米 | 14.60% |
2021年 | 北區 | 食品 | 醬油 | 金蘭 | 30.20% | 龜甲萬 | 15.20% | 味全 | 11.30% |
2021年 | 北區 | 食品 | 雞精 | 白蘭氏 | 42.60% | 桂格 | 11.80% | 娘家 | 10.80% |
2021年 | 北區 | 食品 | 休閒零食 | 樂事 | 10% | 義美/乖乖 | 9.50% | 旺旺 | 7.50% |
2021年 | 北區 | 交通工具 | 機車(含電動機車) | 三陽 | 26.90% | 光陽 | 23.90% | 山葉 | 20% |
2021年 | 北區 | 交通工具 | 汽車 | TOYOTA | 25.90% | HONDA | 10.20% | BMW | 10% |
2021年 | 北區 | 醫療保健 | 按摩椅 | OSIM | 25.70% | 高島/富士 | 13.10% | 輝葉 | 10.20% |
2021年 | 北區 | 醫療保健 | 血壓計 | OMRON | 50.20% | 百略 | 5.40% | Panasonic | 2.90% |
2021年 | 北區 | 醫療保健 | 體脂計 | OMRON | 30.80% | Tanita | 8.20% | 博依 | 4.10% |
2021年 | 北區 | 醫療保健 | 維他命 | 善存 | 31% | DHC | 11.60% | 萊萃美 | 10% |
2021年 | 北區 | 醫療保健 | 嬰兒紙尿片/褲 | 幫寶適 | 35.70% | 母嬰寧 | 15.10% | 好奇 | 8.70% |
2021年 | 北區 | 其他 | 報紙 | 蘋果日報 | 25.60% | 聯合報 | 21% | 自由時報 | 20.30% |
2021年 | 北區 | 其他 | 電視台 | TVBS | 15.90% | 三立 | 15.20% | 中天 | 10.50% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 行動電信業者 | 中華電信 | 56.80% | 遠傳電信 | 17.10% | 台灣大哥大 | 11.60% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 數據網路服務 | 中華電信 | 61% | 遠傳電信 | 11.30% | 亞太 | 6.20% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 房屋仲介 | 信義 | 31.20% | 永慶 | 17.80% | 東森 | 9.90% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 租車 | 格上 | 28.40% | 和運 | 27.70% | 中租 | 5.80% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 快遞 | 黑貓宅急便 | 47.60% | 宅配通 | 9.20% | DHL | 7.50% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 加油站 | 中油 | 82.50% | 台塑 | 6.80% | 全國 | 5.80% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 連鎖咖啡店 | 星巴克 | 43.20% | 85度C | 39.70% | 多那之/CITY CAFE | 2% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 連鎖藥妝店/藥局 | 屈臣氏 | 21.60% | 康是美 | 16.80% | 丁丁藥局 | 14.40% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 保全公司 | 中興 | 36.30% | 新光 | 23% | 中鋼 | 1% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 直銷公司 | 安麗 | 45.20% | 美樂家 | 8.20% | 美安 | 6.20% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 建設公司 | 遠雄 | 8.20% | 太子建設 | 7.20% | 潤泰 | 5.50% |
2019年 | 中 區 | 服務業 | 航空公司 | 長榮航空 | 38.40% | 中華航空 | 38.40% | 國泰航空 | 4.40% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 金控集團 | 國泰 | 15.10% | 富邦 | 14% | 新光 | 9.60% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 人壽保險 | 國泰 | 26% | 富邦 | 14% | 新光 | 12.70% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 產物保險 | 富邦 | 22.60% | 國泰 | 17.50% | 新光 | 15.40% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 銀行 | 台灣銀行 | 18.50% | 玉山 | 8.90% | 中國信託 | 8.20% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 旅行社 | 雄獅旅行社 | 26.40% | 可樂旅遊 | 17.50% | 東南旅行社 | 15.80% |
2019年 | 中區 | 服務業 | 大型賣場 | 家樂福 | 37.30% | Costco | 29.40% | 全聯 | 14.40% |
2019年 | 中區 | 日常用品 | 電池 | Panasonic | 31.20% | 金頂 | 29.10% | 勁量 | 15.80% |
2019年 | 中區 | 日常用品 | 染髮劑 | 美吾髮 | 32.50% | 耐斯566 | 21.60% | 花王 | 3.80% |
2019年 | 中區 | 日常用品 | 洗髮精 | 耐斯566 | 18.20% | 多芬 | 12.70% | 飛柔 | 9.60% |
2019年 | 中區 | 日常用品 | 沐浴乳 | 多芬 | 26% | 澎澎 | 23.30% | 蜜妮 | 6.20% |
2019年 | 中區 | 日常用品 | 一般刮鬍刀 | 舒適 | 28.10% | 吉列 | 22.60% | 飛利浦 | 6.20% |
2019年 | 中區 | 日常用品 | 電動刮鬍刀 | 飛利浦 | 15.40% | Panasonic | 12.70% | 百靈 | 7.50% |
2019年 | 中區 | 日常用品 | 男性洗面乳 | 露得清 | 9.60% | 蜜妮 | 7.50% | 澎澎MAN | 6.50% |
2019年 | 中區 | 日常用品 | 女性洗面乳 | 蜜妮 | 13.70% | 旁氏 | 5.80% | 露得清 | 4.10% |
2019年 | 中區 | 日常用品 | 女性內衣 | 華歌爾 | 25.70% | 黛安芬 | 14.40% | 曼黛瑪蓮 | 7.20% |
2019年 | 中區 | 日常用品 | 衛生棉 | 好自在 | 20.90% | 蘇菲 | 18.50% | 靠得住 | 15.40% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | 電視機(液晶) | Panasonic | 22.30% | Sony | 20.20% | 奇美 | 10.30% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | 冷氣╱空調 | 日立HITACH | 52.40% | 大金 | 20.90% | Panasonic | 8.90% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | 洗衣機 | Panasonic | 36.30% | 東元 | 12% | LG | 10.30% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | 冰箱 | Panasonic | 24.30% | 日立HITACH | 19.50% | 東元 | 12% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | 電子鍋(電鍋) | 大同 | 69.50% | 象印 | 17.80% | 虎牌 | 2.70% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | 空氣清淨機 | 3M | 10.60% | Panasonic | 10.60% | Sharp | 8.20% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | 微波爐 | Panasonic | 22.30% | 尚朋堂 | 11% | Sampo | 8.20% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | 桌上型電腦 | ASUS | 45.60% | Acer | 20.50% | Apple | 7.50% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | 個人電腦(筆記型、平板) | ASUS | 40.40% | Apple | 26.40% | Acer | 12% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | 顯示器 | ASUS | 22.30% | 奇美 | 10.60% | Acer | 9.20% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | 數位相機 | Sony | 25.70% | Canon | 19.20% | Nikon | 18.20% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | 手機 | Apple | 50.30% | 三星Samsung | 16.40% | HTC | 10.60% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | GPS(衛星導航)硬體 | GARMIN | 21.90% | Papago | 15.80% | MIO | 10.30% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | 行車記錄器 | Papago | 17.10% | Garmin | 16.40% | MIO | 13% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | 多功能事務機 | HP | 14.40% | EPSON | 12.70% | Canon | 9.60% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | 投影機 | EPSON | 14.70% | BENQ | 7.90% | Canon | 5.80% |
2019年 | 中區 | 3C產品 | 吸塵器 | Dyson | 34.20% | 日立HITACHI | 9.20% | Panasonic | 6.20% |
2019年 | 中區 | 家居用品 | 連鎖傢俱 | IKEA | 33.90% | B&Q | 15.40% | HOLA | 10.30% |
2019年 | 中區 | 家居用品 | 衛浴設備 | 和成HCG | 33.90% | TOTO | 28.40% | 凱撒 | 12.70% |
2019年 | 中區 | 家居用品 | 熱水器 | 櫻花 | 56.20% | 和成HCG | 16.80% | 林內 | 8.20% |
2019年 | 中區 | 家居用品 | 瓦斯爐 | 櫻花 | 48% | 林內 | 26.70% | 豪山/和成HCG | 4.40% |
2019年 | 中區 | 家居用品 | 抽油煙機 | 櫻花 | 57.50% | 林內 | 19.20% | 豪山/和成HCG | 3.80% |
2019年 | 中區 | 家居用品 | 淨水器 | 3M | 25% | 安麗 | 13% | BRITA | 12.30% |
2019年 | 中區 | 飲料 | 果菜汁/果汁 | 波蜜 | 37.70% | 每日C | 13.40% | 美粒果 | 7.90% |
2019年 | 中區 | 飲料 | 鮮奶 | 光泉 | 21.20% | 林鳳營 | 18.80% | 統一 | 15.80% |
2019年 | 中區 | 飲料 | 優酪乳 | 統一 | 48.30% | 光泉 | 13.70% | 林鳳營 | 6.50% |
2019年 | 中區 | 飲料 | 碳酸 氣泡飲料 | 可口可樂 | 31.80% | 黑松 | 24.70% | 蘋果西打 | 8.60% |
2019年 | 中區 | 飲料 | 運動飲料 | 舒跑 | 52.40% | 黑松 | 18.80% | 寶礦力 | 15.40% |
2019年 | 中區 | 飲料 | 罐裝咖啡 | 伯朗 | 47.60% | 貝納頌 | 12.30% | 韋恩 | 6.50% |
2019年 | 中區 | 飲料 | 即溶咖啡 | 雀巢 | 24% | 伯朗 | 13.40% | UCC咖啡 | 12% |
2019年 | 中區 | 飲料 | 茶飲料 | 統一 | 17.10% | 愛之味 | 7.20% | 純喫茶 | 6.80% |
2019年 | 中區 | 飲料 | 包裝水 | 泰山純水 | 20.50% | 悅氏 | 18.20% | 多喝水 | 13.40% |
2019年 | 中區 | 酒類 | 啤酒 | 台灣啤酒 | 46.20% | 海尼根 | 19.90% | 百威 | 9.60% |
2019年 | 中區 | 酒類 | 白蘭地 | 軒尼詩 | 12.30% | 人頭馬 | 6.20% | 馬爹利 | 4.40% |
2019年 | 中區 | 酒類 | 威士忌 | 約翰走路 | 14.70% | 麥卡倫 | 5.10% | 紳藍 | 3.10% |
2019年 | 中區 | 食品 | 速食麵 | 統一麵系列 | 31.20% | 維力手打麵 | 11.30% | 維力 | 7.50% |
2019年 | 中區 | 食品 | 成人奶粉 | 克寧 | 16.80% | 桂格 | 16.40% | 安怡 | 13.70% |
2019年 | 中區 | 食品 | 嬰幼兒奶粉 | 惠氏 | 18.80% | 亞培 | 15.80% | 雀巢 | 7.50% |
2019年 | 中區 | 食品 | 喉糖 | 樺達喉糖 | 23% | 舒立效 | 15.80% | 京都念慈菴 | 14.70% |
2019年 | 中區 | 食品 | 冰淇淋 | Haagen Dazs | 32.20% | 小美 | 23.30% | 杜老爺 | 16.80% |
2019年 | 中區 | 食品 | 喜餅 | 義美 | 15.10% | 郭元益 | 14.40% | 伊莎貝爾 | 11.30% |
2019年 | 中區 | 食品 | 包裝米 | 三好米 | 31.50% | 池上米 | 21.90% | 中興米 | 8.60% |
2019年 | 中區 | 食品 | 醬油 | 金蘭 | 20.20% | 統一四季 | 19.90% | 龜甲萬 | 13% |
2019年 | 中區 | 食品 | 雞精 | 白蘭氏 | 53.40% | 桂格 | 18.80% | 娘家 | 16.10% |
2019年 | 中區 | 清潔用品 | 洗衣粉╱精 | 白蘭 | 24.30% | 一匙靈 | 11% | 熊寶貝 | 8.20% |
2019年 | 中區 | 清潔用品 | 洗碗精 | 泡舒 | 24.30% | 白熊 | 14.40% | 白蘭 | 10.60% |
2019年 | 中區 | 清潔用品 | 牙膏 | 黑人 | 33.60% | 白人 | 18.20% | 高露潔 | 16.40% |
2019年 | 中區 | 清潔用品 | 面紙 | 舒潔 | 44.90% | 五月花 | 22.30% | 春風 | 14.40% |
2019年 | 中區 | 清潔用品 | 衛生紙 | 舒潔 | 44.90% | 五月花 | 24.30% | 春風 | 11.30% |
2019年 | 中區 | 交通工具 | 機車 | 光陽 | 35.30% | 三陽 | 23.30% | 山葉 | 20.90% |
2019年 | 中區 | 交通工具 | 自行車 | 捷安特 | 58.20% | 美利達 | 21.90% | 功學社 | 3.10% |
2019年 | 中區 | 交通工具 | 輪胎 | 米其林 | 24% | 瑪吉斯 | 22.60% | 固特異 | 11% |
2019年 | 中區 | 交通工具 | 房車 | TOYOTA | 26% | BENZ | 12% | BMW | 11.60% |
2019年 | 中區 | 交通工具 | 休旅車 | TOYOTA | 21.90% | BMW | 11.30% | Mazda/BENZ | 7.50% |
bottom of page
