top of page

理想品牌
台灣最早創立的市場品牌調查機構
「理想品牌大調查」旨在揭示消費者心中最具代表性的品牌印象,透過直觀聯想,掌握品牌在市場中的心佔率。本調查聚焦台灣消費者對各品類品牌的真實認知,提供企業最貼近市場脈動的品牌定位參考,為品牌策略與市場布局提供有力依據。
台灣全區消費者理想品牌調查結果
年分 | 區域 | 分類 | 品項名稱 | 第一名品牌 | % | 第二名品牌 | % | 第三名品牌 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 北區 | 3C產品 | 微波爐 | Panasonic | 22% | 大同 | 14% | 尚朋堂 | 11.80% |
2020年 | 北區 | 3C產品 | 桌上型電腦 | ASUS | 50.50% | Acer | 16.80% | Apple | 11.80% |
2020年 | 北區 | 3C產品 | 個人電腦(筆記型、平板) | ASUS | 41% | Apple | 22.50% | Acer | 11.60% |
2020年 | 北區 | 3C產品 | 顯示器 | ASUS | 30.60% | Apple | 9% | 三星Samsung | 6.60% |
2020年 | 北區 | 3C產品 | 數位相機 | Sony | 34.60% | Canon | 20.60% | Nikon | 15.60% |
2020年 | 北區 | 3C產品 | 手機 | Apple | 43.40% | 三星Samsung | 20.80% | OPPO | 10% |
2020年 | 北區 | 3C產品 | GPS(衛星導航)硬體 | Garmin | 18.20% | Papago | 11.60% | Mio | 10.40% |
2020年 | 北區 | 3C產品 | 行車記錄器 | Mio | 21.30% | Garmin | 11.40% | Papago | 6.60% |
2020年 | 北區 | 3C產品 | 多功能事務機 | HP | 22.30% | EPSON | 20.10% | Canon | 5.90% |
2020年 | 北區 | 3C產品 | 投影機 | EPSON | 16.60% | HP | 11.80% | BENQ | 8.10% |
2020年 | 北區 | 3C產品 | 吸塵器 | Dyson | 39.60% | 日立HITACHI | 9.70% | Panasonic | 8.10% |
2020年 | 北區 | 家居用品 | 連鎖傢俱 | IKEA | 44.30% | B&Q特力屋 | 14% | 歐德 | 13.50% |
2020年 | 北區 | 家居用品 | 衛浴設備 | 和成HCG | 34.40% | TOTO | 32.70% | 凱撒 | 13.30% |
2020年 | 北區 | 家居用品 | 熱水器 | 櫻花 | 46.70% | 林內 | 18.70% | 莊頭北 | 12.60% |
2020年 | 北區 | 家居用品 | 瓦斯爐 | 櫻花 | 55.20% | 林內 | 21.10% | 莊頭北 | 7.40% |
2020年 | 北區 | 家居用品 | 抽油煙機 | 櫻花 | 59.70% | 林內 | 16.10% | 莊頭北 | 7.10% |
2020年 | 北區 | 家居用品 | 淨水器 | 3M | 16.60% | 千山 | 12.60% | Panasonic | 11.60% |
2020年 | 北區 | 飲料 | 果菜汁/果汁 | 波蜜 | 37.70% | 美粒果 | 11.60% | 統一 | 9% |
2020年 | 北區 | 飲料 | 鮮奶 | 光泉 | 32% | 林鳳營 | 14.20% | 統一 | 13% |
2020年 | 北區 | 飲料 | 優酪乳 | 統一AB | 42.40% | 光泉 | 22.50% | 林鳳營 | 11.60% |
2020年 | 北區 | 飲料 | 碳酸氣泡飲料 | 可口可樂 | 38.20% | 黑松 | 23.50% | 蘋果西打 | 7.80% |
2020年 | 北區 | 飲料 | 運動飲料 | 舒跑 | 50% | 黑松 | 21.10% | 寶礦力 | 19.70% |
2020年 | 北區 | 飲料 | 罐裝咖啡 | 伯朗 | 46.20% | 貝納頌 | 11.80% | 韋恩 | 10.90% |
2020年 | 北區 | 飲料 | 即溶咖啡 | 雀巢 | 28.90% | UCC | 17.50% | 伯朗 | 16.60% |
2020年 | 北區 | 飲料 | 茶飲料 | 茶裏王 | 30.80% | 御茶園 | 14.70% | 原萃 | 6.90% |
2020年 | 北區 | 飲料 | 包裝水 | 悅氏 | 27% | 泰山純水 | 16.60% | 台鹽 | 11.40% |
2020年 | 北區 | 飲料 | 啤酒 | 台灣啤酒 | 54.70% | 海尼根 | 13.30% | 青島 | 7.10% |
2020年 | 北區 | 食品 | 速食麵 | 統一麵系列 | 32.70% | 維力 | 15.90% | 味味A | 10.20% |
2020年 | 北區 | 食品 | 成人奶粉 | 克寧 | 25.80% | 安怡 | 19.90% | 桂格 | 18.70% |
2020年 | 北區 | 食品 | 嬰幼兒奶粉 | 亞培 | 20.10% | 桂格 | 13.50% | 美強生 | 11.10% |
2020年 | 北區 | 食品 | 喉糖 | 樺達喉糖 | 25.10% | 京都念慈菴 | 19.70% | 龍角散 | 10.20% |
2020年 | 北區 | 食品 | 冰淇淋 | 小美 | 33.20% | Haagen Dazs | 29.90% | 明治 | 9.50% |
2020年 | 北區 | 食品 | 喜餅 | 郭元益 | 28.90% | 伊莎貝爾 | 11.80% | 大黑松小倆口 | 11.60% |
2020年 | 北區 | 食品 | 包裝米 | 三好米 | 34.80% | 池上米 | 24.60% | 中興米 | 14.70% |
2020年 | 北區 | 食品 | 醬油 | 金蘭 | 38.20% | 萬家香 | 12.80% | 龜甲萬 | 11.10% |
2020年 | 北區 | 食品 | 雞精 | 白蘭氏 | 45.30% | 桂格 | 12.30% | 老協珍 | 10.70% |
2020年 | 北區 | 清潔用品 | 洗衣粉╱精 | 一匙靈 | 20.10% | 白蘭 | 18% | 白鴿 | 11.10% |
2020年 | 北區 | 清潔用品 | 洗碗精 | 泡舒 | 27% | 橘子工坊 | 16.60% | 白熊 | 12.60% |
2020年 | 北區 | 清潔用品 | 牙膏 | 黑人 | 45.70% | 高露潔 | 17.80% | 白人 | 8.80% |
2020年 | 北區 | 清潔用品 | 面紙 | 舒潔 | 41.70% | 五月花 | 22.50% | 春風 | 22% |
2020年 | 北區 | 清潔用品 | 衛生紙 | 舒潔 | 34.80% | 五月花 | 25.40% | 春風 | 19.70% |
2020年 | 北區 | 交通工具 | 機車 | 山葉 | 26.10% | 三陽 | 24.20% | 光陽 | 23.50% |
2020年 | 北區 | 交通工具 | 自行車 | 捷安特 | 65.60% | 美利達 | 11.40% | 功學社 | 2.60% |
2020年 | 北區 | 交通工具 | 輪胎 | 米其林 | 25.10% | 固特異 | 18.20% | 瑪吉斯 | 10.90% |
2020年 | 北區 | 交通工具 | 房車 | TOYOTA | 31% | BENZ | 11.40% | BMW | 11.10% |
2020年 | 北區 | 交通工具 | 休旅車 | TOYOTA | 29.20% | BMW | 14.20% | BENZ | 10.90% |
2020年 | 北區 | 休閒時尚用品 | 運動鞋 | Nike | 49.30% | 愛迪達 | 20.60% | Puma | 9.70% |
2020年 | 北區 | 休閒時尚用品 | 運動、休閒服 | Nike | 38.20% | 愛迪達 | 14.90% | UNIQLO | 10.20% |
2020年 | 北區 | 休閒時尚用品 | 男鞋 | 阿瘦 | 22% | Nike | 15.40% | La New | 14.20% |
2020年 | 北區 | 休閒時尚用品 | 女鞋 | 阿瘦 | 15.60% | Nike | 14% | La New | 5.90% |
2020年 | 北區 | 休閒時尚用品 | 男錶 | 勞力士 | 20.10% | 精工錶SEIKO | 11.10% | 卡西歐CASIO | 10.70% |
2020年 | 北區 | 休閒時尚用品 | 女錶 | 卡西歐CASIO | 10.70% | 勞力士 | 9% | 精工錶SEIKO | 7.80% |
2020年 | 北區 | 醫療保健 | 按摩椅 | OSIM | 30.10% | 富士 | 11.60% | Tokuyo | 11.40% |
2020年 | 北區 | 醫療保健 | 血壓計 | OMRON | 49.80% | 百略 | 3.30% | Panasonic | 2.60% |
2020年 | 北區 | 醫療保健 | 體脂計 | OMRON | 23.20% | Tanita | 11.80% | 博依 | 1.40% |
2020年 | 北區 | 醫療保健 | 拋棄式隱形眼鏡 | 博士倫 | 15.20% | 嬌生 | 14% | 海昌 | 11.60% |
2020年 | 北區 | 醫療保健 | 隱形眼鏡藥水 | 博士倫 | 22% | 海昌 | 11.40% | 愛爾康 | 9.20% |
2020年 | 北區 | 醫療保健 | 維他命 | 善存 | 25.10% | 萊萃美 | 14.20% | DHC | 10.40% |
2020年 | 北區 | 醫療保健 | 感冒藥 | 普拿疼 | 42.90% | 斯斯 | 28% | 友露安 | 7.10% |
2020年 | 北區 | 醫療保健 | 嬰兒紙尿片/褲 | 幫寶適 | 28% | 母嬰寧 | 16.40% | 金貝貝 | 9% |
2020年 | 北區 | 其他 | 報紙 | 自由時報 | 27.20% | 蘋果日報 | 23% | 中國時報 | 19.70% |
2020年 | 北區 | 其他 | 電視台 | 三立 | 16.10% | 中天 | 15.20% | TVBS | 14.20% |
2021年 | 北區 | 服務業 | 行動電信業者 | 中華電信 | 46.90% | 遠傳電信 | 20.20% | 台灣大哥大 | 19.30% |
2021年 | 北區 | 服務業 | 房屋仲介 | 信義 | 33.30% | 永慶 | 19.20% | 有巢氏 | 8.70% |
2021年 | 北區 | 服務業 | 租車 | 格上 | 29.50% | 和運 | 28.70% | 小馬/中租 | 5.40% |
2021年 | 北區 | 服務業 | 加油站 | 中油 | 71.60% | 台塑 | 13.40% | 全國 | 10.70% |
2021年 | 北區 | 服務業 | 連鎖咖啡店 | 星巴克 | 43.40% | 85度C | 16.70% | Louisa | 14.60% |
2021年 | 北區 | 服務業 | 航空公司 | 長榮航空 | 36.60% | 中華航空 | 35.10% | 國泰航空 | 4.60% |
2021年 | 北區 | 服務業 | 銀行 | 中國信託/玉山 | 10.80% | 國泰世華 | 9.70% | 台灣銀行 | 9.50% |
2021年 | 北區 | 服務業 | 人壽保險 | 國泰 | 26.60% | 南山 | 16.10% | 富邦 | 15.90% |
2021年 | 北區 | 服務業 | 產物保險 | 富邦 | 19.70% | 國泰 | 18.20% | 新光 | 14.60% |
2021年 | 北區 | 服務業 | 連鎖賣場/超市 | 全聯 | 33.40% | 家樂福 | 23.80% | Costco | 13.90% |
2021年 | 北區 | 服務業 |
