top of page

理想品牌
台灣最早創立的市場品牌調查機構
「理想品牌大調查」旨在揭示消費者心中最具代表性的品牌印象,透過直觀聯想,掌握品牌在市場中的心佔率。本調查聚焦台灣消費者對各品類品牌的真實認知,提供企業最貼近市場脈動的品牌定位參考,為品牌策略與市場布局提供有力依據。
台灣全區消費者理想品牌調查結果
年分 | 區域 | 分類 | 品項名稱 | 第一名品牌 | % | 第二名品牌 | % | 第三名品牌 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 北區 | 3C產品 | 桌上型電腦 | ASUS | 33.60% | Acer | 17.10% | Apple | 12.90% |
2019年 | 北區 | 3C產品 | 個人電腦(筆記型、平板) | ASUS | 25.90% | Apple | 22.60% | Acer | 14.70% |
2019年 | 北區 | 3C產品 | 顯示器 | ASUS | 25.80% | 三星Samsung | 13.60% | Acer | 11.40% |
2019年 | 北區 | 3C產品 | 數位相機 | Sony | 37.90% | Canon | 19.60% | Nikon | 18.80% |
2019年 | 北區 | 3C產品 | 手機 | Apple | 48.80% | 三星Samsung | 16.50% | Sony | 10.30% |
2019年 | 北區 | 3C產品 | GPS(衛星導航)硬體 | MIO | 24.10% | GARMIN | 17.10% | Papago | 11.10% |
2019年 | 北區 | 3C產品 | 行車記錄器 | Garmin | 10.90% | MIO | 9.60% | Papago | 7.60% |
2019年 | 北區 | 3C產品 | 多功能事務機 | HP | 31.10% | EPSON | 11.80% | Canon | 6.80% |
2019年 | 北區 | 3C產品 | 投影機 | EPSON | 19.80% | Sony | 11.80% | Panasonic | 8.80% |
2019年 | 北區 | 3C產品 | 吸塵器 | Dyson | 35.40% | Panasonic | 10.40% | 日立HITACHI | 10% |
2019年 | 北區 | 家居用品 | 連鎖傢俱 | IKEA | 43.90% | HOLA | 10% | 歐德 | 7.90% |
2019年 | 北區 | 家居用品 | 衛浴設備 | 和成HCG | 33.50% | TOTO | 33% | 凱撒 | 12.10% |
2019年 | 北區 | 家居用品 | 熱水器 | 櫻花 | 41.40% | 林內 | 23.80% | 莊頭北 | 11.70% |
2019年 | 北區 | 家居用品 | 瓦斯爐 | 櫻花 | 40.60% | 林內 | 27.40% | 豪山 | 11.80% |
2019年 | 北區 | 家居用品 | 抽油煙機 | 櫻花 | 41.10% | 林內 | 22.40% | 豪山 | 10.60% |
2019年 | 北區 | 家居用品 | 淨水器 | 3M | 21.20% | BRITA | 13% | Panasonic | 12.70% |
2019年 | 北區 | 飲料 | 果菜汁/果汁 | 波蜜 | 34.80% | 統一 | 14.40% | 每日C | 7.40% |
2019年 | 北區 | 飲料 | 鮮奶 | 光泉 | 28.90% | 統一 | 12.40% | 義美 | 11.20% |
2019年 | 北區 | 飲料 | 優酪乳 | 統一 | 42.40% | 光泉 | 21.80% | 義美 | 10.20% |
2019年 | 北區 | 飲料 | 碳酸氣泡飲料 | 可口可樂 | 40.20% | 黑松 | 12.70% | 雪碧 | 9.80% |
2019年 | 北區 | 飲料 | 運動飲料 | 舒跑 | 41.40% | 黑松 | 25% | 寶礦力 | 10% |
2019年 | 北區 | 飲料 | 罐裝咖啡 | 伯朗 | 33.30% | UCC咖啡 | 15.20% | 韋恩 | 13.20% |
2019年 | 北區 | 飲料 | 即溶咖啡 | UCC咖啡 | 27.70% | 雀巢 | 19.80% | 伯朗 | 7.40% |
2019年 | 北區 | 飲料 | 茶飲料 | 茶裏王 | 19.10% | 御茶園 | 13.60% | 立頓 | 12.30% |
2019年 | 北區 | 飲料 | 包裝水 | 統一 | 22.60% | 悅氏 | 20.20% | 泰山純水 | 14.70% |
2019年 | 北區 | 酒類 | 啤酒 | 台灣啤酒 | 44.70% | 海尼根 | 18.80% | 百威 | 7.70% |
2019年 | 北區 | 酒類 | 白蘭地 | 軒尼詩 | 12.90% | 人頭馬 | 12.40% | 馬爹利/拿破崙 | 5.80% |
2019年 | 北區 | 酒類 | 威士忌 | 約翰走路 | 11.80% | 威雀 | 10.40% | 麥卡倫 | 10.20% |
2019年 | 北區 | 食品 | 速食麵 | 統一麵系列 | 21.20% | 維力手打麵 | 12.70% | 味味A | 8.80% |
2019年 | 北區 | 食品 | 成人奶粉 | 桂格 | 22.60% | 克寧 | 18.80% | 安怡 | 16.70% |
2019年 | 北區 | 食品 | 嬰幼兒奶粉 | 亞培 | 16.80% | 桂格 | 15.20% | 惠氏/美強生 | 13.60% |
2019年 | 北區 | 食品 | 喉糖 | 樺達喉糖 | 25.30% | 京都念慈菴 | 18.40% | 利口樂潤喉糖 | 13.70% |
2019年 | 北區 | 食品 | 冰淇淋 | 小美 | 30.20% | Haagen Dazs | 28.90% | 杜老爺 | 9.70% |
2019年 | 北區 | 食品 | 喜餅 | 郭元益 | 27.40% | 禮坊 | 13.20% | 伊莎貝爾 | 9.60% |
2019年 | 北區 | 食品 | 包裝米 | 三好米 | 28.80% | 池上米 | 25.80% | 中興米 | 16.40% |
2019年 | 北區 | 食品 | 醬油 | 金蘭 | 33% | 萬家香 | 11.80% | 龜甲萬 | 10.40% |
2019年 | 北區 | 食品 | 雞精 | 白蘭氏 | 34.40% | 桂格 | 17.90% | 老協珍 | 12.30% |
2019年 | 北區 | 清潔用品 | 洗衣粉╱精 | 白蘭 | 18.60% | 一匙靈 | 16.50% | 橘子工坊 | 7% |
2019年 | 北區 | 清潔用品 | 洗碗精 | 泡舒 | 28.30% | 橘子工坊 | 14.10% | 白熊 | 9.80% |
2019年 | 北區 | 清潔用品 | 牙膏 | 黑人 | 40.60% | 高露潔 | 12.90% | 白人 | 12.60% |
2019年 | 北區 | 清潔用品 | 面紙 | 舒潔 | 44.40% | 五月花 | 24.40% | 春風 | 13.30% |
2019年 | 北區 | 清潔用品 | 衛生紙 | 舒潔 | 42.30% | 五月花 | 22.70% | 春風 | 14.70% |
2019年 | 北區 | 交通工具 | 機車 | 光陽 | 26.10% | 山葉 | 25.90% | 三陽 | 23.60% |
2019年 | 北區 | 交通工具 | 自行車 | 捷安特 | 57.70% | 美利達 | 15.80% | 功學社 | 14.10% |
2019年 | 北區 | 交通工具 | 輪胎 | 米其林 | 20.80% | 瑪吉斯 | 17% | 南港 | 12.60% |
2019年 | 北區 | 交通工具 | 房車 | TOYOTA | 19.70% | BMW | 15.90% | BENZ | 13.90% |
2019年 | 北區 | 交通工具 | 休旅車 | TOYOTA | 21.20% | BMW | 15.90% | BENZ | 9.40% |
2019年 | 北區 | 休閒時尚用品 | 運動鞋 | Nike | 39.60% | 愛迪達 | 16.40% | Puma | 10.80% |
2019年 | 北區 | 休閒時尚用品 | 運動、休閒服 | Nike | 26.50% | 愛迪達 | 11.70% | NET | 8.30% |
2019年 | 北區 | 休閒時尚用品 | 男鞋 | La New | 14.40% | 阿瘦 | 14.10% | Nike | 11.40% |
2019年 | 北區 | 休閒時尚用品 | 女鞋 | La New | 9.40% | 阿瘦 | 7.70% | Nike | 7.10% |
2019年 | 北區 | 休閒時尚用品 | 男錶 | 勞力士 | 22.10% | 卡西歐CASIO | 7.90% | 精工錶SEIKO | 7% |
2019年 | 北區 | 休閒時尚用品 | 女錶 | 精工錶SEIKO | 9.40% | 卡西歐CASIO | 8.30% | SWATCH | 7.70% |
2019年 | 北區 | 醫療保健 | 按摩椅 | OSIM | 30.20% | 富士 | 11.10% | Tokuyo | 10.30% |
2019年 | 北區 | 醫療保健 | 血壓計 | OMRON | 30.80% | 百略 | 9.40% | Panasonic | 6.10% |
2019年 | 北區 | 醫療保健 | 體脂計 | OMRON | 32.90% | Tanita | 12.90% | 百略 | 2.70% |
2019年 | 北區 | 醫療保健 | 拋棄式隱形眼鏡 | 嬌生 | 20% | 博士倫 | 14.10% | 視康 | 13% |
2019年 | 北區 | 醫療保健 | 隱形眼鏡藥水 | 博士倫 | 28.60% | 視康 | 15% | 海昌 | 8.50% |
2019年 | 北區 | 醫療保健 | 維他命 | 善存 | 29.80% | DHC | 7.30% | 萊萃美 | 7% |
2019年 | 北區 | 醫療保健 | 感冒藥 | 斯斯 | 31.50% | 普拿疼 | 30.80% | 友露安 | 8.80% |
2019年 | 北區 | 醫療保健 | 嬰兒紙尿片/褲 | 幫寶適 | 21.40% | 好奇 | 15.90% | 金貝貝 | 15.60% |
2019年 | 北區 | 其他 | 報紙 | 中國時報 | 24.40% | 自由時報 | 22.40% | 蘋果日報 | 19.60% |
2019年 | 北區 | 其他 | 電視台 | 三立 | 21.50% | TVBS | 15.60% | 民視 | 6.50% |
2019年 | 北區 | 其他 | 綜藝節目主持人 | 吳宗憲 | 26.10% | 胡瓜 | 15.80% | 張菲 | 7.70% |
2019年 | 北區 | 其他 | 談話性節目主持人 | 于美人 | 9.40% | 謝震武 | 5.80% | 鄭弘儀 | 5.10% |
2019年 | 北區 | 其他 | 政治人物 | 柯文哲 | 33% | 蔡英文 | 10.80% | 馬英九 | 9.40% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 行動電信業者 | 中華電信 | 41.50% | 台灣大哥大 | 28.40% | 遠傳電信 | 23% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 數據網路服務 | 中華電信 | 60.70% | 台灣固網 | 14.90% | 遠傳電信 | 10.40% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 房屋仲介 | 信義 | 35.80% | 永慶 | 13.50% | 中信 | 9.70% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 租車 | 和運 | 29.60% | 格上 | 23.20% | 中租 | 4.70% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 快遞 | 黑貓宅急便 | 48.30% | DHL | 11.40% | 新竹貨運 | 9.50% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 加油站 | 中油 | 72% | 台塑 | 13.50% | 全國 | 11.40% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 連鎖咖啡店 | 星巴克 | 47.40% | 85度C | 23% | Louisa | 10.70% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 連鎖藥妝店/藥局 | 屈臣氏 | 35.30% | 康是美 | 25.80% | 丁丁藥局 | 11.60% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 保全公司 | 中興 | 33.20% | 新光 | 17.30% | 巨龍 | 3.50% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 直銷公司 | 安麗 | 41% | 美樂家 | 8.50% | 賀寶芙 | 7.80% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 建設公司 | 遠雄 | 22.50% | 國泰建設 | 14% | 太子建設 | 10% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 航空公司 | 長榮航空 | 39.10% | 中華航空 | 38.90% | 國泰航空 | 5.90% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 金控集團 | 富邦 | 16.40% | 國泰 | 13.50% | 元大 | 12.30% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 人壽保險 | 國泰 | 21.80% | 南山 | 20.60% | 富邦 | 18.50% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 產物保險 | 新光 | 22% | 富邦 | 19.90% | 國泰 | 17.50% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 銀行 | 玉山 | 12.30% | 中國信託/台灣銀行 | 11.60% | 富邦 | 11.60% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 旅行社 | 雄獅旅行社 | 32.70% | 東南旅行社 | 20.80% | 可樂旅遊 | 14.90% |
2020年 | 北區 | 服務業 | 大型賣場 | 家樂福 | 30.60% | Costco | 26.30% | 全聯 | 15.90% |
2020年 | 北區 | 日常用品 | 乾電池 | Panasonic | 34.40% | 金頂 | 24.60% | 勁量 | 14.90% |
2020年 | 北區 | 日常用品 | 染髮劑 | 美吾髮 | 34.10% | 耐斯566 | 17.30% | 花王 | 13.70% |
2020年 | 北區 | 日常用品 | 洗髮精 | 耐斯566 | 16.10% | 花王 | 12.80% | 飛柔 | 8.10% |
2020年 | 北區 | 日常用品 | 沐浴乳 | 澎澎 | 26.80% | 多芬 | 14.90% | 嬌生 | 10.90% |
2020年 | 北區 | 日常用品 | 一般刮鬍刀 | 飛利浦 | 17.10% | 吉列 | 16.40% | 舒適 | 12.60% |
2020年 | 北區 | 日常用品 | 電動刮鬍刀 | 飛利浦 | 29.40% | 百靈 | 18% | 國際 | 10% |
2020年 | 北區 | 日常用品 | 男性洗面乳 | 花王 | 21.30% | 露得清 | 11.80% | 妮維雅 | 5.20% |
2020年 | 北區 | 日常用品 | 女性洗面乳 | 花王 | 17.80% | 專科 | 10.20% | 露得清 | 9% |
2020年 | 北區 | 日常用品 | 女性內衣 | 華歌爾 | 33.20% | 黛安芬 | 17.80% | 曼黛瑪蓮 | 6.90% |
2020 年 | 北區 | 日常用品 | 衛生棉 | 蘇菲 | 24.90% | 好自在 | 24.20% | 靠得住 | 15.40% |
2020年 | 北區 | 3C產品 | 電視機(液晶) | LG | 20.80% | Sony | 16.40% | Panasonic | 15.40% |
2020年 | 北區 | 3C產品 | 冷氣╱空調 | 日立HITACH | 36.50% | 大金 | 19.90% | Panasonic | 10.40% |
2020年 | 北區 | 3C 產品 | 洗衣機 | Panasonic | 22% | LG | 19.20% | 日立HITACH | 15.40% |
2020年 | 北區 | 3C產品 | 冰箱 | Panasonic | 22.30% | LG | 19.20% | 日立HITACH | 16.10% |
2020年 | 北區 | 3C產品 | 電子鍋(電鍋) | 大同 | 57.60% | 象印 | 16.10% | 虎牌 | 5.40% |
2020年 | 北區 | 3C產品 | 空氣清淨機 | Panasonic | 19.90% | 3M | 11.40% | 日立HITACH | 6.90% |
bottom of page
