top of page

理想品牌
台灣最早創立的市場品牌調查機構
「理想品牌大調查」旨在揭示消費者心中最具代表性的品牌印象,透過直觀聯想,掌握品牌在市場中的心佔率。本調查聚焦台灣消費者對各品類品牌的真實認知,提供企業最貼近市場脈動的品牌定位參考,為品牌策略與市場布局提供有力依據。
台灣全區消費者理想品牌調查結果
年分 | 區域 | 分類 | 品項名稱 | 第一名品牌 | % | 第二名品牌 | % | 第三名品牌 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 全區 | 3C產品 | 行車記錄器 | Mio | 14% | Garmin | 13.20% | Papago | 7% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 直銷公司 | 安麗 | 49.20% | 美樂家 | 6.50% | NU SKIN | 6.10% |
2019年 | 全區 | 食品 | 醬油 | 金蘭 | 26.50% | 萬家香 | 12.30% | 龜甲萬 | 11.70% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 銀行 | 台灣銀行 | 13.50% | 中國信託 | 11.90% | 玉山 | 10.20% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 鮮奶 | 光泉 | 28.70% | 統一 | 16.20% | 義美 | 12.20% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 衛生棉 | 好自在 | 27.50% | 蘇菲 | 22.90% | 靠得住 | 14.70% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 數據網路服務 | 中華電信 | 67% | 台灣固網 | 11.40% | 遠傳電信 | 8.90% |
2020年 | 全區 | 交通工具 | 自行車 | 捷安特 | 69.70% | 美利達 | 12.80% | 功學社 | 2.40% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 皮鞋 | 阿瘦 | 41.70% | La New | 33.80% | 喬治 | 1.40% |
2020年 | 全區 | 食品 | 喉糖 | 樺達喉糖 | 23.20% | 京都念慈菴 | 21.70% | 利口樂潤喉糖 | 7.70% |
2020年 | 全區 | 清潔用品 | 洗碗精 | 泡舒 | 24.70% | 橘子工坊 | 13.90% | 白熊 | 13.40% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 一般刮鬍刀 | 吉列 | 27.60% | 舒適 | 23.90% | 飛利浦 | 8.90% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 產物保險 | 富邦 | 22.20% | 國泰 | 21.90% | 新光 | 17.30% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 人壽保險 | 國泰 | 30.20% | 南山 | 15.20% | 富邦 | 13% |
2019年 | 全區 | 家居用品 | 淨水器 | 3M | 21.30% | BRITA | 11.90% | Panasonic | 11.20% |
2021年 | 全區 | 食品 | 嬰幼兒奶粉 | 惠氏 | 18.50% | 亞培 | 17.10% | 美強生 | 8.70% |
2019年 | 全區 | 醫療保健 | 拋棄式隱形 眼鏡 | 嬌生 | 19.20% | 海昌 | 13.20% | 博士倫 | 11.90% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 線上購物平台 | MOMO | 31.10% | 蝦皮 | 19% | 東森購物 | 16.20% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 旅行社 | 雄獅旅行社 | 25.70% | 東南旅行社 | 21.90% | 可樂旅遊 | 14.10% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 染髮劑 | 美吾髮 | 21.80% | 耐斯566 | 20% | 花王 | 8.40% |
2020年 | 全區 | 醫療保健 | 嬰兒紙尿片/褲 | 幫寶適 | 36.10% | 母嬰寧 | 12.40% | 好奇 | 7.70% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 冰箱 | Panasonic | 23.40% | 日立HITACH | 20% | 東元 | 12.40% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 連鎖藥妝店/藥局 | 屈臣氏 | 23.50% | 康是美 | 21.40% | 丁丁藥局 | 12.50% |
2019年 | 全區 | 食品 | 雞精 | 白蘭氏 | 39.80% | 桂格 | 18.80% | 娘家 | 9.10% |
2021年 | 全區 | 飲料 | 果汁 | 波蜜 | 18.20% | 美粒果 | 17% | 每日C | 14.40% |
2020年 | 全區 | 醫療保健 | 血壓計 | OMRON | 46% | OSIM | 2.90% | Panasonic | 2.30% |
2019年 | 全區 | 醫療保健 | 嬰兒紙尿片/褲 | 幫寶適 | 22.40% | 好奇 | 14.80% | 金貝貝 | 10.30% |
2019年 | 全區 | 交通工具 | 休旅車 | TOYOTA | 20.20% | BMW | 14.10% | BENZ | 8.40% |
2019年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 女錶 | 精工錶SEIKO | 10.50% | 勞力士 | 6.70% | CITIZEN星辰錶 | 6.30% |
2019年 | 全區 | 飲料 | 果菜汁/果汁 | 波蜜 | 34.20% | 每日C | 10.50% | 統一 | 9.20% |
2019年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 女鞋 | 阿瘦 | 14.20% | La New | 13.20% | Nike | 5.70% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 乾乾電池 | 金頂 | 31.80% | Panasonic | 29.70% | 勁量 | 16.10% |
2019年 | 全區 | 食品 | 嬰幼兒奶粉 | 惠氏 | 16.80% | 亞培 | 16.70% | 桂格 | 11.80% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 衛生棉 | 好自在 | 27.60% | 靠得住 | 18.60% | 蘇菲 | 18.50% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 染髮劑 | 美吾髮 | 28.50% | 耐斯566 | 26.70% | 花王 | 8.30% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 沐浴乳 | 澎澎 | 25.60% | 多芬 | 17.40% | 麗仕 | 8.40% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 電池 | 金頂 | 36.10% | Panasonic | 22.80% | 勁量 | 18.80% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 多功能事務機 | HP | 23.60% | EPSON | 14.20% | Canon | 7.90% |
2019年 | 全區 | 食品 | 喜餅 | 郭元益 | 23.30% | 伊莎貝爾 | 11.70% | 禮坊 | 11% |
2020年 | 全區 | 食品 | 冰淇淋 | 小美 | 30.10% | Haagen Dazs | 29.80% | 杜老爺 | 12.30% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 保全公司 | 中興 | 32.40% | 新光 | 21.10% | 巨龍 | 3% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 人壽保險 | 國泰 | 26.90% | 南山 | 15.40% | 富邦 | 14% |
2021年 | 全區 | 食品 | 醬油 | 金蘭 | 27.40% | 龜甲萬 | 15.70% | 萬家香 | 10.10% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 租車 | 和運 | 32.30% | 格上 | 28.10% | 中租 | 4.40% |
2020年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 女鞋 | 阿瘦 | 20.60% | Nike | 12.60% | La New | 11.50% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 果菜汁/果汁 | 波蜜 | 47.10% | 美粒果 | 8.10% | 每日C | 6.90% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 手機 | Apple | 44.70% | 三星Samsung | 22.50% | OPPO | 8.50% |
2019年 | 全區 | 家居用品 | 衛浴設備 | 和成HCG | 36.10% | TOTO | 30.30% | 凱撒 | 12.40% |
2021年 | 全區 | 醫療保健 | 血壓計 | OMRON | 49.10% | Panasonic | 4.30% | 百略 | 3.40% |
2020年 | 全區 | 醫療保健 | 隱形眼鏡藥水 | 博士倫 | 24.20% | 海昌 | 8% | 愛爾康 | 5.90% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 抽油煙機 | 櫻花 | 61.40% | 林內 | 18% | 莊頭北 | 4.50% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | GPS(衛星導航)硬體 | MIO | 19% | GARMIN | 17.90% | Papago | 12.50% |
2021年 | 全區 | 其他 | 報紙 | 蘋果日報 | 29.70% | 自由時報 | 24.90% | 聯合報 | 18.50% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 快遞 | 黑貓宅急便 | 57.40% | 中華郵政 | 7.40% | 新竹貨運 | 7% |
2019年 | 全區 | 飲料 | 鮮奶 | 光泉 | 25% | 統一 | 15.30% | 義美 | 12.70% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 空氣清淨機 | Panasonic | 12.60% | 3M | 11.90% | 日立HITACHI | 7.40% |
2019年 | 全區 | 其他 | 綜藝節目主持人 | 吳宗憲 | 23.50% | 胡瓜 | 16.40% | 張菲 | 6.70% |
2020年 | 全區 | 食品 | 嬰幼兒奶粉 | 亞培 | 17% | 惠氏 | 15.40% | 桂格 | 9.80% |
2020年 | 全區 | 交通工具 | 輪胎 | 米其林 | 31.30% | 瑪吉斯 | 17.90% | 固特異 | 10.50% |
2020年 | 全區 | 其他 | 報紙 | 蘋果日報 | 27.20% | 自由時報 | 26% | 聯合報 | 16.80% |
2019年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 男錶 | 勞力士 | 20.10% | 精工錶SEIKO | 8.50% | 卡西歐CASIO | 6.30% |
2020年 | 全區 | 食品 | 成人奶粉 | 克寧 | 26.20% | 桂格 | 18.20% | 安怡 | 17.60% |
2019年 | 全區 | 家居用品 | 熱水器 | 櫻花 | 43.80% | 林內 | 18.30% | 莊頭北 | 11.40% |
2019年 | 全區 | 交通工具 | 機車 | 光陽 | 28.80% | 三陽 | 24.50% | 山葉 | 24.20% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 金控集團 | 國泰 | 17.30% | 富邦 | 16.10% | 中國信託 | 13% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 行動電信業者 | 中華電信 | 39.10% | 台灣大哥大 | 25% | 遠傳電信 | 23.50% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 數據網路服務 | 中華電信 | 51.70% | 遠傳電信 | 7.30% | 台灣固網 | 3.90% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 房屋仲介 | 信義 | 32.70% | 永慶 | 19.60% | 住商 | 8.20% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 租車 | 格上 | 36.10% | 和運 | 35.60% | 中租 | 7.70% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 快遞 | 黑貓宅急便 | 30.90% | DHL | 15.40% | FedEx聯邦 | 15.20% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 加油站 | 中油 | 65.20% | 台塑 | 18.30% | 全國 | 12.30% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 連鎖咖啡店 | 星巴克 | 48.80% | 85度C | 17.30% | Louisa | 7.30% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 連鎖藥妝店/藥局 | 康是美 | 24.70% | 屈臣氏 | 24.60% | 杏一 | 14.60% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 保全公司 | 中興 | 34.80% | 新光 | 22.70% | 巨龍 | 5.30% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 直銷公司 | 安麗 | 34.20% | NU SKIN | 17.90% | 賀寶芙 | 9.70% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 建設公司 | 遠雄 | 21.10% | 國泰建設 | 9.60% | 太子建設 | 8.30% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 航空公司 | 長榮航空 | 43% | 中華航空 | 26.70% | 國泰航空 | 10.90% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 金控集團 | 富邦 | 23% | 國泰 | 15.40% | 中國信託 | 7.60% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 人壽保險 | 國泰 | 26.70% | 南山 | 17.90% | 富邦 | 16.20% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 產物保險 | 明台產險 | 18.80% | 富邦 | 17.10% | 國泰 | 15.60% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 銀行 | 中國信託 | 11.20% | 台灣銀行 | 10.90% | 第一 | 10% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 旅行社 | 東南旅行社 | 26.20% | 雄獅旅行社 | 25.30% | 可樂旅遊 | 12.70% |
2019年 | 北區 | 服務業 | 大型賣場 | Costco | 33.80% | 家樂福 | 19.40% | 大潤發/全聯 | 15.90% |
2019年 | 北區 | 日常用品 | 電池 | 金頂 | 37.90% | Panasonic | 21.20% | 勁量 | 18.60% |
2019年 | 北區 | 日常用品 | 染髮劑 | 耐斯566 | 17.90% | 美吾髮 | 17.70% | 花王 | 12.10% |
2019年 | 北區 | 日常用品 | 洗髮精 | 花王 | 23.50% | 潘婷 | 7.10% | 沙宣 | 7% |
2019年 | 北區 | 日常用品 | 沐浴乳 | 澎澎 | 24.80% | 多芬 | 23.30% | 麗仕 | 8.30% |
2019年 | 北區 | 日常用品 | 一般刮鬍刀 | 吉列 | 29.60% | 舒適 | 17.60% | 飛利浦 | 12.30% |
2019年 | 北區 | 日常用品 | 電動刮鬍刀 | 飛利浦 | 27.70% | Panasonic | 15.40% | 百靈/吉列 | 13.90% |
2019年 | 北區 | 日常用品 | 男性洗面乳 | 蜜妮 | 18.90% | 伊的 | 8.80% | 露得清 | 6.80% |
2019年 | 北區 | 日常用品 | 女性洗面乳 | 蜜妮 | 15.60% | 露得清 | 9.70% | DHC | 9.40% |
2019年 | 北區 | 日常用品 | 女性內衣 | 華歌爾 | 23% | 黛安芬 | 21.70% | 思薇爾 | 7.30% |
2019年 | 北區 | 日常用品 | 衛生棉 | 好自在 | 33% | 蘇菲 | 19.80% | 靠得住 | 17.90% |
2019年 | 北區 | 3C產品 | 電視機(液晶) | Sony | 27% | LG | 16.70% | Panasonic | 13.60% |
2019年 | 北區 | 3C產品 | 冷氣╱空調 | 日立HITACH | 40% | 大金 | 23.90% | 東元 | 11.10% |
2019年 | 北區 | 3C產品 | 洗衣機 | Panasonic | 22.90% | LG | 17.30% | 東元 | 15.30% |
2019年 | 北區 | 3C產品 | 冰箱 | Panasonic | 22% | 日立HITACH | 19.40% | 東元 | 13.30% |
2019年 | 北區 | 3C產品 | 電子鍋(電鍋) | 大同 | 56.80% | 象印 | 18% | 虎牌 | 7.70% |
2019年 | 北區 | 3C產品 | 空氣清淨機 | LG | 17.60% | Panasonic | 11.40% | 大金 | 9.40% |
2019年 | 北區 | 3C產品 | 微波爐 | Panasonic | 27.90% | 大同 | 10.90% | Sampo | 9.10% |
bottom of page
