top of page

理想品牌
台灣最早創立的市場品牌調查機構
「理想品牌大調查」旨在揭示消費者心中最具代表性的品牌印象,透過直觀聯想,掌握品牌在市場中的心佔率。本調查聚焦台灣消費者對各品類品牌的真實認知,提供企業最貼近市場脈動的品牌定位參考,為品牌策略與市場布局提供有力依據。
台灣全區消費者理想品牌調查結果
年分 | 區域 | 分類 | 品項名稱 | 第一名品牌 | % | 第二名 品牌 | % | 第三名品牌 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 南區 | 食品 | 醬油 | 金蘭 | 24.20% | 龜甲萬 | 15.90% | 萬家香 | 13.80% |
2021年 | 南區 | 食品 | 雞精 | 白蘭氏 | 57.40% | 桂格 | 17% | 娘家 | 10.40% |
2021年 | 南區 | 食品 | 休閒零食 | 樂事 | 16.30% | 旺旺 | 9.70% | 可樂果 | 8.30% |
2021年 | 南區 | 交通工具 | 機車(含電動機車) | 光陽 | 36.70% | 山葉 | 34.30% | 三陽 | 19.70% |
2021年 | 南區 | 交通工具 | 汽車 | TOYOTA | 39.80% | NISSAN/BENZ | 9% | HONDA | 8.30% |
2021年 | 南區 | 醫療保健 | 按摩椅 | OSIM | 22.80% | 輝葉 | 16.30% | 高島/富士 | 13.80% |
2021年 | 南區 | 醫療保健 | 血壓計 | OMRON | 51.20% | Panasonic | 9.30% | 百略/博依 | 1.40% |
2021年 | 南區 | 醫療保健 | 體脂計 | OMRON | 31.80% | Panasonic | 8.60% | Tanita | 1.40% |
2021年 | 南區 | 醫療保健 | 維他命 | 善存 | 27.70% | 萊萃美 | 9.70% | 安麗 | 6.60% |
2021年 | 南區 | 醫療保健 | 嬰兒紙尿片/褲 | 幫寶適 | 42.20% | 母嬰寧 | 13.20% | 好奇/妙而舒 | 9.70% |
2021年 | 南區 | 其他 | 報紙 | 自由時報/蘋果日報 | 31.50% | 聯合報 | 13.50% | 中國時報 | 12.80% |
2021年 | 南區 | 其他 | 電視台 | 民視 | 19.40% | 三立 | 17.30% | 中天 | 12.10% |
2021年 | 全區 | 食品 | 休閒零食 | 樂事 | 11.90% | 乖乖 | 9.30% | 旺旺 | 8.20% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 建設公司 | 遠雄 | 15.90% | 國泰建設 | 8.90% | 太子建設 | 8.20% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 銀行 | 台灣銀行 | 16% | 中國信託 | 12% | 玉山 | 9.10% |
2019年 | 全區 | 其他 | 報紙 | 蘋果日報 | 24.90% | 自由時報 | 24.90% | 中國時報 | 19.20% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 房屋仲介 | 信義 | 31.60% | 永慶 | 19.90% | 住商 | 8.30% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 沐浴乳 | 澎澎 | 24.20% | 多芬 | 23% | 麗仕 | 7.90% |
2019年 | 全區 | 清潔用品 | 洗碗精 | 泡舒 | 26.50% | 橘子工坊 | 12.30% | 白熊 | 11.70% |
2021年 | 全區 | 食品 | 喜餅 | 郭元益 | 23% | 伊莎貝爾 | 15.20% | 大黑松小倆口 | 12.50% |
2019年 | 全區 | 家居用品 | 連鎖傢俱 | IKEA | 38.20% | B&Q | 12.10% | HOLA | 10% |
2019年 | 全區 | 飲料 | 運動飲料 | 舒跑 | 43.90% | 黑松 | 22.40% | 寶礦力 | 13.60% |
2020年 | 全區 | 家居用品 | 衛浴設備 | 和成HCG | 40.60% | TOTO | 29.10% | 凱撒 | 9.10% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 微波爐 | Panasonic | 31.40% | Sampo | 12.50% | 尚朋堂 | 10.60% |
2021年 | 全區 | 醫療保健 | 體脂計 | OMRON | 32.70% | Tanita | 5.50% | Panasonic | 3.60% |
2021年 | 全區 | 交通工具 | 機車(含電動機車) | 光陽 | 27.70% | 三陽 | 24.80% | 山葉 | 23.80% |
2020年 | 全區 | 醫療保健 | 拋棄式隱形眼鏡 | 博士倫 | 15.50% | 嬌生 | 14.60% | 海昌 | 11.50% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 冰箱 | Panasonic | 26.60% | LG | 18.20% | 日立HITACH | 14.20% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 衛生棉 | 好自在 | 25.50% | 蘇菲 | 23.70% | 靠得住 | 17.90% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 碳酸氣泡飲料 | 可口可樂 | 33.50% | 黑松 | 25.30% | 蘋果西打 | 10% |
2019年 | 全區 | 交通工具 | 自行車 | 捷安特 | 58.40% | 美利達 | 18.60% | 功學社 | 10.70% |
2020年 | 全區 | 醫療保健 | 體脂計 | OMRON | 27.50% | Tanita | 7.40% | Panasonic | 1.60% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 連鎖咖啡店 | 星巴克 | 42.90% | 85度C | 23.20% | Louisa | 12.90% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 洗衣機 | Panasonic | 25.80% | LG | 20% | 三洋Sanyo | 13% |
2021年 | 全區 | 醫療保健 | 維他命 | 善存 | 31.80% | 萊萃美 | 9.70% | DHC | 6.70% |
2020年 | 全區 | 清潔用品 | 牙膏 | 黑人 | 47.20% | 高露潔 | 14.90% | 舒酸定 | 9.40% |
2019年 | 全區 | 飲料 | 包裝水 | 悅氏 | 20.90% | 統一 | 16.60% | 泰山純水 | 14.70% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 洗衣粉/精 | 白蘭 | 21% | 一匙靈 | 14.70% | 白鴿 | 10.20% |
2020年 | 全區 | 食品 | 速食麵 | 統一麵系列 | 41.70% | 維力 | 15.10% | 味味A | 6.70% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 女性內衣 | 華歌爾 | 35.30% | 黛安芬 | 19.10% | 曼黛瑪蓮 | 6.70% |
2019年 | 全區 | 食品 | 成人奶粉 | 克寧 | 21.40% | 桂格 | 18.80% | 安怡 | 14% |
2020年 | 全區 | 家居用品 | 熱水器 | 櫻花 | 53.90% | 林內 | 15.20% | 莊頭北 | 10.50% |
2021年 | 全區 | 飲料 | 茶飲料 | 茶裏王 | 24.70% | 御茶園 | 10.90% | 統一 | 8.40% |
2021年 | 全區 | 食品 | 包裝米 | 三好米 | 34.90% | 池上米 | 24.80% | 中興米 | 11.90% |
2021年 | 全區 | 飲料 | 運動飲料 | 舒跑 | 55.50% | 黑松 | 23.10% | 寶礦力 | 15.30% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 快遞 | 黑貓宅急便 | 39.60% | DHL | 11.10% | FedEx聯邦 | 10.10% |
2020年 | 全區 | 交通工具 | 房車 | TOYOTA | 32.30% | BENZ/BMW | 10.50% | 三菱 | 6.40% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 運動飲料 | 舒跑 | 58% | 黑松 | 18.40% | 寶礦力 | 15% |
2021年 | 全區 | 交通工具 | 汽車 | TOYOTA | 30.60% | BMW | 10.80% | BENZ | 9.70% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 女性內衣 | 華歌爾 | 34.80% | 黛安芬 | 15.70% | 曼黛瑪蓮 | 8.70% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 產物保險 | 國泰 | 22.40% | 富邦 | 20.80% | 新光 | 15.50% |
2020年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 運動、休閒服 | Nike | 42.90% | 愛迪達 | 19.40% | UNIQLO | 6.30% |
2020年 | 全區 | 家居用品 | 抽油煙機 | 櫻花 | 63.90% | 林內 | 17.10% | 莊頭北 | 4% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 電子鍋(電鍋) | 大同 | 59.80% | 象印 | 17.70% | 虎牌 | 7% |
2019年 | 全區 | 其他 | 電視台 | 三立 | 21.40% | TVBS | 13.30% | 民視 | 9.90% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 直銷公司 | 安麗 | 37.60% | NU SKIN | 12.70% | 美樂家 | 8.40% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 大型賣場 | 家樂福 | 36.70% | Costco | 26.50% | 大潤發 | 14.30% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 數據網路服務 | 中華電信 | 55.30% | 遠傳電信 | 9.80% | 台灣固網 | 3.10% |
2020年 | 全區 | 食品 | 雞精 | 白蘭氏 | 51.20% | 桂格 | 12.40% | 娘家 | 9.30% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 啤酒 | 台灣啤酒 | 59.30% | 海尼根 | 14.20% | 麒麟 | 5.20% |
2020年 | 全區 | 家居用品 | 淨水器 | 安麗 | 17.80% | 3M | 15.20% | 千山 | 9.40% |
2020年 | 全區 | 交通工具 | 機車 | 光陽 | 28.20% | 山葉 | 27.10% | 三陽 | 24.40% |
2020年 | 全區 | 食品 | 醬油 | 金蘭 | 27.50% | 萬家香 | 13.50% | 龜甲萬 | 12% |
2019年 | 全區 | 醫療保健 | 按摩椅 | OSIM | 26.70% | Tokuyo | 11.10% | 富士 | 10.90% |
2020年 | 全區 | 醫療保健 | 維他命 | 善存 | 21.90% | 萊萃美 | 10.30% | DHC | 7.90% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 茶飲料 | 茶裏王 | 22% | 御茶園 | 11.50% | 統一 | 7.90% |
2021年 | 全區 | 酒類 | 速食麵 | 統一麵系列 | 35.10% | 維力 | 15.90% | 味味A | 7.30% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 租車 | 和運 | 33.20% | 格上 | 32.60% | 中租/小馬 | 5.80% |
2019年 | 全區 | 家居用品 | 抽油煙機 | 櫻花 | 45.80% | 林內 | 21.70% | 豪山 | 8% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 電動刮鬍刀 | 飛利浦 | 24% | Panasonic | 15.30% | 百靈 | 12.40% |
2019年 | 全區 | 清潔用品 | 面紙 | 舒潔 | 44.60% | 五月花 | 23% | 春風 | 12.50% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 吸塵器 | Dyson | 40% | Panasonic | 8.20% | 日立HITACHI | 7.50% |
2019年 | 全區 | 食品 | 喉糖 | 樺達喉糖 | 23.60% | 京都念慈菴 | 17.70% | 利口樂潤喉糖 | 10.50% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 保全公司 | 中興 | 35.90% | 新光 | 20.80% | 中鋼 | 2% |
2019年 | 全區 | 食品 | 包裝米 | 三好米 | 29.40% | 池上米 | 24.70% | 中興米 | 13.90% |
2019年 | 全區 | 酒類 | 威士忌 | 約翰走路 | 12.60% | 麥卡倫 | 8.50% | 威雀 | 6.80% |
2019年 | 全區 | 飲料 | 茶飲料 | 茶裏王 | 14.40% | 統一 | 11% | 御茶園 | 10.80% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 行車記錄器 | Garmin | 12.50% | MIO/Papago | 10.80% | Trywin | 1.90% |
2020年 | 全區 | 食品 | 包裝米 | 三好米 | 32.40% | 池上米 | 26.70% | 中興米 | 11.10% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 運動鞋 | Nike | 48.60% | 愛迪達 | 19.20% | Puma | 7.70% |
2019年 | 全區 | 醫療保健 | 維他命 | 善存 | 26.40% | 萊萃美 | 8.70% | DHC | 7.20% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 數位相機 | Sony | 31.70% | Canon | 20.60% | Nikon | 19.20% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 金控集團 | 富邦 | 18% | 國泰 | 15.40% | 中國信託 | 9.20% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 行車記錄器 | Mio | 15.40% | Garmin | 13.30% | Papago | 10.40% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 投影機 | EPSON | 12.40% | BENQ | 7.40% | HP | 5.70% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 空氣清淨機 | LG | 12.10% | Panasonic | 10.30% | 日立HITACH | 8.40% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 一般刮鬍刀 | 吉列 | 17.90% | 舒適 | 17.20% | 飛利浦 | 13.40% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 線上旅遊訂購平台 | 雄獅旅遊 | 11.10% | 易遊網 | 10.40% | Agoda | 8.50% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 個人電腦(筆記型、平板) | ASUS | 36.70% | Apple | 30.50% | Acer | 10.30% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 桌上型電腦 | ASUS | 46.30% | Acer | 17.50% | Apple | 14.80% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 行動電信業者 | 中華電信 | 50.10% | 台灣大哥大 | 20.30% | 遠傳電信 | 19.10% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 數位相機 | Sony | 32.90% | Canon | 19.70% | Nikon | 14.10% |
2019年 | 全區 | 清潔用品 | 洗衣粉╱精 | 白蘭 | 19.20% | 一匙靈 | 16% | 加倍潔 | 5.90% |
2021年 | 全區 | 酒類 | 啤酒 | 台灣啤酒 | 58.30% | 海尼根 | 16.90% | 麒麟 | 5.80% |
2020年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 女錶 | 精工錶SEIKO | 11.60% | 勞力士 | 10.20% | CITIZEN星辰錶 | 7.50% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 電子鍋 | 大同 | 29% | 象印 | 28.40% | 虎牌 | 10.30% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 航空公司 | 長榮航空 | 39.70% | 中華航空 | 38.90% | 國泰航空 | 3.80% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 行動電信業者 | 中華電信 | 44.80% | 台灣大哥大/遠傳電信 | 21.20% | 台灣之星 | 6.10% |
2019年 | 全區 | 交通工具 | 房車 | TOYOTA | 22.40% | BMW | 13% | BENZ | 11.90% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 男性洗面乳 | 蜜妮 | 16.30% | 露得清 | 9.60% | 曼秀雷敦 | 4% |
2019年 | 全區 | 清潔用品 | 衛生紙 | 舒潔 | 43.30% | 五月花 | 23.40% | 春風 | 13.20% |
2019年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 運動、休閒服 | Nike | 26.80% | 愛迪達 | 11.60% | UNIQLO | 7.40% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 個人電腦(筆記型、平板) | ASUS | 28.80% | Apple | 24.30% | Acer | 14.10% |
2020年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 運動鞋 | Nike | 54.20% | 愛迪達 | 18% | Puma | 7.70% |
2019年 | 全區 | 醫療保健 | 感冒藥 | 普拿疼 | 30% | 斯斯 | 27.40% | 友露安 | 9.60% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 電視機 | Panasonic | 20.70% | Sony | 17.80% | LG | 14.70% |
2020年 | 全區 | 交通工具 | 休旅車 | TOYOTA | 26.70% | BMW | 12.70% | BENZ | 9.20% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 女性內衣 | 華歌爾 | 25.50% | 黛安芬 | 18.80% | 思薇爾 | 6.70% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 產物保險 | 富邦 | 19.50% | 國泰 | 17.40% | 新光 | 14.20% |
2019年 | 全區 | 食品 | 速食麵 | 統一麵系列 | 25.70% | 維力手打麵 | 11% | 味味A | 6.10% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 洗衣機 | Panasonic | 25.70% | LG | 18.70% | 日立HITACH | 11.50% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 冷氣╱空調 | 日立HITACH | 41.30% | 大金 | 20.70% | Panasonic | 12.10% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 人壽保險 | 國泰 | 30.10% | 南山 | 16.20% | 新光 | 13.40% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 電子鍋(電鍋) | 大同 | 64.30% | 象印 | 16.20% | 虎牌 | 5.40% |
2020年 | 全區 | 清潔用品 | 衛生紙 | 舒潔 | 42.70% | 五月花 | 24.90% | 春風 | 14.10% |
2021年 | 全區 | 飲料 | 瓶裝水 | 悅氏 | 23.70% | 台鹽 | 15.80% | 泰山純水 | 12.80% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 手機 | Apple | 43.10% | 三星Samsung | 22.40% | OPPO | 7.40% |
2019年 | 全區 | 酒類 | 白蘭地 | 軒尼詩 | 13.70% | 人頭馬 | 12.40% | 馬爹利 | 5.30% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 連鎖咖啡店 | 星巴克 | 44.70% | 85度C | 24.30% | Louisa | 5.20% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 微波爐 | Panasonic | 25.40% | Sampo | 9.80% | 日立HITACH | 9.20% |
2020年 | 全區 | 食品 | 喜餅 | 郭元益 | 26.40% | 伊莎貝爾 | 12.10% | 大黑松小倆口 | 11% |
2020年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 男鞋 | 阿瘦 | 20.70% | La New | 17.70% | Nike | 16.40% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 冷氣╱空調 | 日立HITACH | 43.70% | 大金 | 23.10% | 東元 | 8.50% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 行動電信業者 | 中華電信 | 51.40% | 台灣大哥大 | 23.20% | 遠傳電信 | 18% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 吸塵器 | Dyson | 32.80% | 日立HITACHI | 11.80% | Panasonic | 9.50% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 銀行 | 台灣銀行 | 14.20% | 中國信託 | 9.10% | 國泰世華 | 7.90% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | GPS(衛星導航)硬體 | Garmin | 21.10% | Papago | 10.80% | Mio | 7.60% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 建設公司 | 遠雄 | 14.30% | 國泰建設 | 8.80% | 太子建設 | 7.80% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 連鎖賣場/超市 | 全聯 | 33.60% | 家樂福 | 26.30% | Costco | 14.60% |
2021年 | 全區 | 其他 | 電視台 | 三立 | 17.70% | TVBS | 13.70% | 中天 | 11.70% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 熱水器 | 櫻花 | 55.80% | 林內 | 15.20% | 莊頭北 | 9.30% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 優酪乳 | 統一AB | 49% | 光泉 | 17.80% | 林鳳營 | 6% |
2019年 | 全區 | 清潔用品 | 牙膏 | 黑人 | 37.90% | 高露潔 | 15.60% | 白人 | 12.60% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 男性洗面乳 | 蜜妮 | 13.80% | 露得清 | 7.90% | 澎澎MAN | 5.30% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 加油站 | 中油 | 80.10% | 台塑 | 9% | 全國 | 7.40% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 衛生紙 | 舒潔 | 36.40% | 五月花 | 26.30% | 春風 | 13.70% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 連鎖藥妝店/藥局 | 屈臣氏 | 30.70% | 康是美 | 20.20% | 丁丁藥局 | 12.40% |
2021年 | 全區 | 飲料 | 鮮奶 | 光泉 | 23.80% | 林鳳營 | 17.80% | 統一 | 12.50% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 顯示器 | ASUS | 24.50% | 三星Samsung | 6.80% | LG | 5.90% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 吸塵器 | Dyson | 39.60% | Panasonic | 13% | 日立HITACHI | 9.40% |
2020年 | 全區 | 家居用品 | 瓦斯爐 | 櫻花 | 59.70% | 林內 | 20.10% | 莊頭北 | 4.90% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 旅行社 | 雄獅旅行社 | 35.30% | 東南旅行社 | 17.70% | 可樂旅遊 | 15.90% |
2019年 | 全區 | 酒類 | 啤酒 | 台灣啤酒 | 44.20% | 海尼根 | 20% | 百威 | 7.40% |
2020年 | 全區 | 家居用品 | 連鎖傢俱 | IKEA | 44% | B&Q特力屋 | 14.20% | 歐德 | 8.60% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 冰箱 | Panasonic | 27.40% | LG | 16.10% | 日立HITACHI | 11.90% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 瓦斯爐 | 櫻花 | 56.90% | 林內 | 20% | 莊頭北 | 6.60% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 桌上型電腦 | ASUS | 38% | Acer | 18.60% | Apple | 10% |
2019年 | 全區 | 家居用品 | 瓦斯爐 | 櫻花 | 42.60% | 林內 | 26.50% | 豪山 | 8.90% |
2021年 | 全區 | 飲料 | 碳酸飲料 | 可口可樂 | 34.40% | 黑松 | 25.50% | 蘋果西打 | 9.30% |
2019年 | 全區 | 飲料 | 即溶咖啡 | UCC咖啡 | 21.90% | 雀巢 | 20.80% | 伯朗 | 9.40% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 洗髮精 | 花王 | 16.10% | 耐斯566 | 10.20% | 多芬 | 8.40% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 房屋仲介 | 信義 | 30.20% | 永慶 | 22.10% | 東森 | 7.90% |
2019年 | 全區 | 飲料 | 優酪乳 | 統一 | 41.80% | 光泉 | 19.60% | 義美 | 9.70% |
2020年 | 全區 | 醫療保健 | 按摩椅 | OSIM | 31% | 富士 | 10.50% | Tokuyo | 7.50% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 加油站 | 中油 | 71% | 台塑 | 14.80% | 全國 | 9.90% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 包裝水 | 悅氏 | 25% | 多喝水 | 14.50% | 台鹽 | 12.20% |
2019年 | 全區 | 其他 | 談話性節目主持人 | 于美人 | 9.60% | 鄭弘儀 | 6.70% | 謝震武 | 5.90% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 連鎖咖啡店 | 星巴克 | 44.90% | 85度C | 28.80% | Louisa | 8.90% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 航空公司 | 長榮航空 | 40.90% | 中華航空 | 32% | 國泰航空 | 8.50% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 手機 | Apple | 45.50% | 三星Samsung | 17.10% | HTC | 10.20% |
2020年 | 全區 | 清潔用品 | 洗衣粉╱精 | 白蘭 | 22.20% | 一匙靈 | 18.90% | 白鴿 | 10.30% |
2019年 | 全區 | 食品 | 冰淇淋 | Haagen Dazs | 29.60% | 小美 | 27.20% | 杜老爺 | 13.30% |
2021年 | 全區 | 醫療保健 | 按摩椅 | OSIM | 26.90% | 富士 | 13.90% | 輝葉 | 11.80% |
2019年 | 全區 | 醫療保健 | 隱形眼鏡藥水 | 博士倫 | 26.20% | 視康 | 11.50% | 海昌 | 7.90% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 電視機(液晶) | Sony | 25.10% | Panasonic | 16.20% | LG | 13.30% |
2020年 | 全區 | 清潔用品 | 面紙 | 舒潔 | 45.10% | 五月花 | 21.30% | 春風 | 16% |
2019年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 男鞋 | La New | 17.70% | 阿瘦 | 16.70% | Nike | 9.50% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 航空公司 | 中華航空 | 44.10% | 長榮航空 | 40% | 國泰航空 | 5% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 大型賣場 | Costco | 30.10% | 家樂福 | 26.70% | 全聯 | 17.20% |
2019年 | 全區 | 其他 | 政治人物 | 柯文哲 | 25.40% | 馬英九 | 8.20% | 蔡英文 | 7.90% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 女性洗面乳 | 蜜妮 | 14.90% | 資生堂 | 8.40% | 專科 | 6.80% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 洗髮精 | 耐斯566 | 16.50% | 花王 | 11.30% | 飛柔 | 10.70% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 淨水器 | 3M | 15.90% | 安麗 | 15.30% | 千山 | 12.30% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 顯示器 | ASUS | 22% | 三星Samsung | 9.80% | Acer | 9.60% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 空氣清淨機 | Panasonic | 16.50% | 3M | 7.40% | 日立HITACH | 7% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 租車 | 和運 | 35.30% | 格上 | 29.80% | 中租 | 3.40% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 刮鬍刀 | 飛利浦 | 29% | 舒適 | 17.90% | 吉列 | 15.50% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 電動刮鬍刀 | 飛利浦 | 30.60% | 百靈 | 15.40% | 國際 | 10.50% |
2020年 | 全區 | 其他 | 電視台 | 三立 | 16.90% | TVBS | 13.10% | 中天 | 11.90% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 罐裝咖啡 | 伯朗 | 56% | 貝納頌 | 9.90% | UCC | 7.80% |
2021年 | 全區 | 醫療保健 | 嬰兒紙尿片/褲 | 幫寶適 | 37.70% | 母嬰寧 | 14% | 妙而舒 | 10.70% |
2019年 | 全區 | 交通工具 | 輪胎 | 米其林 | 21.30% | 瑪吉斯 | 19.20% | 南港 | 10% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 投影機 | EPSON | 16.60% | Sony | 9.50% | Panasonic | 5.10% |
2019年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 運動鞋 | Nike | 41.20% | 愛迪達 | 18% | Puma | 9.90% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 女性洗面乳 | 蜜妮 | 13.90% | 露得清 | 7.50% | 資生堂 | 6.70% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 多功能事務機 | EPSON | 18.50% | HP | 16.70% | Canon | 6.10% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 微波爐 | Panasonic | 26.40% | 大同 | 11.10% | 尚朋堂 | 9.90% |
2019年 | 全區 | 醫療保健 | 體脂計 | OMRON | 29.60% | Tanita | 9.10% | OSIM | 3.40% |
2019年 | 全區 | 飲 料 | 罐裝咖啡 | 伯朗 | 37% | 貝納頌 | 12.80% | UCC咖啡 | 11.80% |
2020年 | 全區 | 醫療保健 | 感冒藥 | 普拿疼 | 35.90% | 斯斯 | 27.40% | 友露安 | 11.20% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 即溶咖啡 | 雀巢 | 32.20% | 伯朗 | 16.60% | UCC | 11.20% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 冷氣╱空調 | 日立HITACHI | 43.20% | 大金 | 20.10% | Panasonic | 11.70% |
2019年 | 全區 | 飲料 | 碳酸氣泡飲料 | 可口可樂 | 34.10% | 黑松 | 16.60% | 雪碧 | 8.80% |
2021年 | 全區 | 食品 | 雞精 | 白蘭氏 | 48.40% | 桂格 | 14.70% | 娘家 | 11.50% |
2019年 | 全區 | 醫療保健 | 血壓計 | OMRON | 36.50% | OSIM | 6.50% | 百略 | 6.10% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 房屋仲介 | 信義 | 36% | 永慶 | 18.90% | 中信 | 7.20% |
2020年 | 全區 | 休閒時尚 用品 | 男錶 | 勞力士 | 20.40% | 精工錶SEIKO | 13.50% | 卡西歐CASIO | 7% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 洗衣機 | Panasonic | 25.60% | LG | 14.80% | 東元 | 13% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 電視機(液晶) | Panasonic | 19.40% | Sony | 17.70% | LG | 17.10% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 加油站 | 中油 | 78.70% | 台塑 | 10.30% | 全國 | 7.20% |
bottom of page
