top of page

理想品牌
台灣最早創立的市場品牌調查機構
「理想品牌大調查」旨在揭示消費者心中最具代表性的品牌印象,透過直觀聯想,掌握品牌在市場中的心佔率。本調查聚焦台灣消費者對各品類品牌的真實認知,提供企業最貼近市場脈動的品牌定位參考,為品牌策略與市場布局提供有力依據。
台灣全區消費者理想品牌調查結果
年分 | 區域 | 分類 | 品項名稱 | 第一名品牌 | % | 第二名品牌 | % | 第三名品牌 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 全區 | 清潔用品 | 衛生紙 | 舒潔 | 43.30% | 五月花 | 23.40% | 春風 | 13.20% |
2019年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 運動、休閒服 | Nike | 26.80% | 愛迪達 | 11.60% | UNIQLO | 7.40% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 個人電腦(筆記型、平板) | ASUS | 28.80% | Apple | 24.30% | Acer | 14.10% |
2020年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 運動鞋 | Nike | 54.20% | 愛迪達 | 18% | Puma | 7.70% |
2019年 | 全區 | 醫療保健 | 感冒藥 | 普拿疼 | 30% | 斯斯 | 27.40% | 友露安 | 9.60% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 電視機 | Panasonic | 20.70% | Sony | 17.80% | LG | 14.70% |
2020年 | 全區 | 交通工具 | 休旅車 | TOYOTA | 26.70% | BMW | 12.70% | BENZ | 9.20% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 女性內衣 | 華歌爾 | 25.50% | 黛安芬 | 18.80% | 思薇爾 | 6.70% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 產物保險 | 富邦 | 19.50% | 國泰 | 17.40% | 新光 | 14.20% |
2019年 | 全區 | 食品 | 速食麵 | 統一麵系列 | 25.70% | 維力手打麵 | 11% | 味味A | 6.10% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 洗衣機 | Panasonic | 25.70% | LG | 18.70% | 日立HITACH | 11.50% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 冷氣╱空調 | 日立HITACH | 41.30% | 大金 | 20.70% | Panasonic | 12.10% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 人壽保險 | 國泰 | 30.10% | 南山 | 16.20% | 新光 | 13.40% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 電子鍋(電鍋) | 大同 | 64.30% | 象印 | 16.20% | 虎牌 | 5.40% |
2020年 | 全區 | 清潔用品 | 衛生紙 | 舒潔 | 42.70% | 五月花 | 24.90% | 春風 | 14.10% |
2021年 | 全區 | 飲料 | 瓶裝水 | 悅氏 | 23.70% | 台鹽 | 15.80% | 泰山純水 | 12.80% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 手機 | Apple | 43.10% | 三星Samsung | 22.40% | OPPO | 7.40% |
2019年 | 全區 | 酒類 | 白蘭地 | 軒尼詩 | 13.70% | 人頭馬 | 12.40% | 馬爹利 | 5.30% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 連鎖咖啡店 | 星巴克 | 44.70% | 85度C | 24.30% | Louisa | 5.20% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 微波爐 | Panasonic | 25.40% | Sampo | 9.80% | 日立HITACH | 9.20% |
2020年 | 全區 | 食品 | 喜餅 | 郭元益 | 26.40% | 伊莎貝爾 | 12.10% | 大黑松小倆口 | 11% |
2020年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 男鞋 | 阿瘦 | 20.70% | La New | 17.70% | Nike | 16.40% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 冷氣╱空調 | 日立HITACH | 43.70% | 大金 | 23.10% | 東元 | 8.50% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 行動電信業者 | 中華電信 | 51.40% | 台灣大哥大 | 23.20% | 遠傳電信 | 18% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 吸塵器 | Dyson | 32.80% | 日立HITACHI | 11.80% | Panasonic | 9.50% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 銀行 | 台灣銀行 | 14.20% | 中國信託 | 9.10% | 國泰世華 | 7.90% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | GPS(衛星導航)硬體 | Garmin | 21.10% | Papago | 10.80% | Mio | 7.60% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 建設公司 | 遠雄 | 14.30% | 國泰建設 | 8.80% | 太子建設 | 7.80% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 連鎖賣場/超市 | 全聯 | 33.60% | 家樂福 | 26.30% | Costco | 14.60% |
2021年 | 全區 | 其他 | 電視台 | 三立 | 17.70% | TVBS | 13.70% | 中天 | 11.70% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 熱水器 | 櫻花 | 55.80% | 林內 | 15.20% | 莊頭北 | 9.30% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 優酪乳 | 統一AB | 49% | 光泉 | 17.80% | 林鳳營 | 6% |
2019年 | 全區 | 清潔用品 | 牙膏 | 黑人 | 37.90% | 高露潔 | 15.60% | 白人 | 12.60% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 男性洗面乳 | 蜜妮 | 13.80% | 露得清 | 7.90% | 澎澎MAN | 5.30% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 加油站 | 中油 | 80.10% | 台塑 | 9% | 全國 | 7.40% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 衛生紙 | 舒潔 | 36.40% | 五月花 | 26.30% | 春風 | 13.70% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 連鎖藥妝店/藥局 | 屈臣氏 | 30.70% | 康是美 | 20.20% | 丁丁藥局 | 12.40% |
2021年 | 全區 | 飲料 | 鮮奶 | 光泉 | 23.80% | 林鳳營 | 17.80% | 統一 | 12.50% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 顯示器 | ASUS | 24.50% | 三星Samsung | 6.80% | LG | 5.90% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 吸塵器 | Dyson | 39.60% | Panasonic | 13% | 日立HITACHI | 9.40% |
2020年 | 全區 | 家居用品 | 瓦斯爐 | 櫻花 | 59.70% | 林內 | 20.10% | 莊頭北 | 4.90% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 旅行社 | 雄獅旅行社 | 35.30% | 東南旅行社 | 17.70% | 可樂旅遊 | 15.90% |
2019年 | 全區 | 酒類 | 啤酒 | 台灣啤酒 | 44.20% | 海尼根 | 20% | 百威 | 7.40% |
2020年 | 全區 | 家居用品 | 連鎖傢俱 | IKEA | 44% | B&Q特力屋 | 14.20% | 歐德 | 8.60% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 冰箱 | Panasonic | 27.40% | LG | 16.10% | 日立HITACHI | 11.90% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 瓦斯爐 | 櫻花 | 56.90% | 林內 | 20% | 莊頭北 | 6.60% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 桌上型電腦 | ASUS | 38% | Acer | 18.60% | Apple | 10% |
2019年 | 全區 | 家居用品 | 瓦斯爐 | 櫻花 | 42.60% | 林內 | 26.50% | 豪山 | 8.90% |
2021年 | 全區 | 飲料 | 碳酸飲料 | 可口可樂 | 34.40% | 黑松 | 25.50% | 蘋果西打 | 9.30% |
2019年 | 全區 | 飲料 | 即溶咖啡 | UCC咖啡 | 21.90% | 雀巢 | 20.80% | 伯朗 | 9.40% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 洗髮精 | 花王 | 16.10% | 耐斯566 | 10.20% | 多芬 | 8.40% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 房屋仲介 | 信義 | 30.20% | 永慶 | 22.10% | 東森 | 7.90% |
2019年 | 全區 | 飲料 | 優酪乳 | 統一 | 41.80% | 光泉 | 19.60% | 義美 | 9.70% |
2020年 | 全區 | 醫療保健 | 按摩椅 | OSIM | 31% | 富士 | 10.50% | Tokuyo | 7.50% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 加油站 | 中油 | 71% | 台塑 | 14.80% | 全國 | 9.90% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 包裝水 | 悅氏 | 25% | 多喝水 | 14.50% | 台鹽 | 12.20% |
2019年 | 全區 | 其他 | 談話性節目主持人 | 于美人 | 9.60% | 鄭弘儀 | 6.70% | 謝震武 | 5.90% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 連鎖咖啡店 | 星巴克 | 44.90% | 85度C | 28.80% | Louisa | 8.90% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 航空公司 | 長榮航空 | 40.90% | 中華航空 | 32% | 國泰航空 | 8.50% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 手機 | Apple | 45.50% | 三星Samsung | 17.10% | HTC | 10.20% |
2020年 | 全區 | 清潔用品 | 洗衣粉╱精 | 白蘭 | 22.20% | 一匙靈 | 18.90% | 白鴿 | 10.30% |
2019年 | 全區 | 食品 | 冰淇淋 | Haagen Dazs | 29.60% | 小美 | 27.20% | 杜老爺 | 13.30% |
2021年 | 全區 | 醫療保健 | 按摩椅 | OSIM | 26.90% | 富士 | 13.90% | 輝葉 | 11.80% |
2019年 | 全區 | 醫療保健 | 隱形眼鏡藥水 | 博士倫 | 26.20% | 視康 | 11.50% | 海昌 | 7.90% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 電視機(液晶) | Sony | 25.10% | Panasonic | 16.20% | LG | 13.30% |
2020年 | 全區 | 清潔用品 | 面紙 | 舒潔 | 45.10% | 五月花 | 21.30% | 春風 | 16% |
2019年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 男鞋 | La New | 17.70% | 阿瘦 | 16.70% | Nike | 9.50% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 航空公司 | 中華航空 | 44.10% | 長榮航空 | 40% | 國泰航空 | 5% |
2019年 | 全區 | 服務業 | 大型賣場 | Costco | 30.10% | 家樂福 | 26.70% | 全聯 | 17.20% |
2019年 | 全區 | 其他 | 政治人物 | 柯文哲 | 25.40% | 馬英九 | 8.20% | 蔡英文 | 7.90% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 女性洗面乳 | 蜜妮 | 14.90% | 資生堂 | 8.40% | 專科 | 6.80% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 洗髮精 | 耐斯566 | 16.50% | 花王 | 11.30% | 飛柔 | 10.70% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 淨水器 | 3M | 15.90% | 安麗 | 15.30% | 千山 | 12.30% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 顯示器 | ASUS | 22% | 三星Samsung | 9.80% | Acer | 9.60% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 空氣清淨機 | Panasonic | 16.50% | 3M | 7.40% | 日立HITACH | 7% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 租車 | 和運 | 35.30% | 格上 | 29.80% | 中租 | 3.40% |
2021年 | 全區 | 日常用品 | 刮鬍刀 | 飛利浦 | 29% | 舒適 | 17.90% | 吉列 | 15.50% |
2020年 | 全區 | 日常用品 | 電動刮鬍刀 | 飛利浦 | 30.60% | 百靈 | 15.40% | 國際 | 10.50% |
2020年 | 全區 | 其他 | 電視台 | 三立 | 16.90% | TVBS | 13.10% | 中天 | 11.90% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 罐裝咖啡 | 伯朗 | 56% | 貝納頌 | 9.90% | UCC | 7.80% |
2021年 | 全區 | 醫療保健 | 嬰兒紙尿片/褲 | 幫寶適 | 37.70% | 母嬰寧 | 14% | 妙而舒 | 10.70% |
2019年 | 全區 | 交通工具 | 輪胎 | 米其林 | 21.30% | 瑪吉斯 | 19.20% | 南港 | 10% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 投影機 | EPSON | 16.60% | Sony | 9.50% | Panasonic | 5.10% |
2019年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 運動鞋 | Nike | 41.20% | 愛迪達 | 18% | Puma | 9.90% |
2019年 | 全區 | 日常用品 | 女性洗面乳 | 蜜妮 | 13.90% | 露得清 | 7.50% | 資生堂 | 6.70% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 多功能事務機 | EPSON | 18.50% | HP | 16.70% | Canon | 6.10% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 微波爐 | Panasonic | 26.40% | 大同 | 11.10% | 尚朋堂 | 9.90% |
2019年 | 全區 | 醫療保健 | 體脂計 | OMRON | 29.60% | Tanita | 9.10% | OSIM | 3.40% |
2019年 | 全區 | 飲料 | 罐裝咖啡 | 伯朗 | 37% | 貝納頌 | 12.80% | UCC咖啡 | 11.80% |
2020年 | 全區 | 醫療保健 | 感冒藥 | 普拿疼 | 35.90% | 斯斯 | 27.40% | 友露安 | 11.20% |
2020年 | 全區 | 飲料 | 即溶咖啡 | 雀巢 | 32.20% | 伯朗 | 16.60% | UCC | 11.20% |
2021年 | 全區 | 3C產品 | 冷氣╱空調 | 日立HITACHI | 43.20% | 大金 | 20.10% | Panasonic | 11.70% |
2019年 | 全區 | 飲料 | 碳酸氣泡飲料 | 可口可樂 | 34.10% | 黑松 | 16.60% | 雪碧 | 8.80% |
2021年 | 全區 | 食品 | 雞精 | 白蘭氏 | 48.40% | 桂格 | 14.70% | 娘家 | 11.50% |
2019年 | 全區 | 醫療保健 | 血壓計 | OMRON | 36.50% | OSIM | 6.50% | 百略 | 6.10% |
2020年 | 全區 | 服務業 | 房屋仲介 | 信義 | 36% | 永慶 | 18.90% | 中信 | 7.20% |
2020年 | 全區 | 休閒時尚用品 | 男錶 | 勞力士 | 20.40% | 精工錶SEIKO | 13.50% | 卡西歐CASIO | 7% |
2019年 | 全區 | 3C產品 | 洗衣機 | Panasonic | 25.60% | LG | 14.80% | 東元 | 13% |
2020年 | 全區 | 3C產品 | 電視機(液晶) | Panasonic | 19.40% | Sony | 17.70% | LG | 17.10% |
2021年 | 全區 | 服務業 | 加油站 | 中油 | 78.70% | 台塑 | 10.30% | 全國 | 7.20% |
bottom of page
